Ниже представлен список форм бухгалтерской финансовой отчетности (БФО-отчетность), согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров". Для данных форм требуется заполнение аналитик, которые влияют на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете не заполнена, или заполнена не полностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.
Для проверки недостающих аналитик в 1С (начиная с конфигурации 8.3.2.150) создана обработка проверки состояния учета. Инструкция по ее применению находится по ссылке: Проверка состояния учета для интеграции XBRLCA
Список форм бухгалтерской финансовой отчетности:
Таблица 5.1. FR_2_001_01c_01. Денежные средства
В расчетах значений Таблицы 5.1 (Денежные средства) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Банковские счета. Не относится к денежным средствам
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 5.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022Для расчетов значений берется Конечное сальдо на Дату 1 и Дату 2 | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | ||
1 | Денежные средства в кассе | Дебетовое сальдо счетов 20202, 20203 | графа 2 - графа 3 | |
2 | Денежные средства в пути | Дебетовое сальдо счета 20209 | графа 2 - графа 3 | |
3 | Денежные средства на расчетных счетах | Дебетовое сальдо счетов 20501, 20502, 20507, 20508 | Кредитовое сальдо счетов 20505, 20506 | графа 2 - графа 3 |
4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Дебетовое сальдо части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 |
5 | Прочие денежные средства | Дебетовое сальдо счетов 20801, 20802. Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20803 за минусом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 |
6 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 5.2. FR_2_001_02c_01. Компоненты денежных средств и их эквивалентов
В расчетах значений Таблицы 5.2 (Компоненты денежных средств и их эквивалентов) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Банковские счета. Не относится к денежным средствам
3) Учитывать в отчетности по строке Прочее
4) Эквивалент денежных средств
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.2 на Дату 1 и Дату 2:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022Для расчетов значений берется Конечное сальдо на Дату 1 и Дату 2 | ||
1 | Денежные средства | Итоговая сумма балансовой стоимости (графа 3) из таблицы 5.1 Денежные средства |
2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | |
3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | Дебетовое сальдо части счетов 20601, 20602, 20603 (если в соответствии с учетной политикой классифицируются, как эквиваленты ДС) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Реквизит "Эквивалент денежных средств" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Истина (в чекбоксе стоит галочка) |
4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | |
5 | Прочее | Сумма кредитового сальдо: 1) счетов 20505, 20506 2) части счета 20805 в разрезе аналитики: реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (в чекбоксе стоит галочка) 3) части счета 20615 в разрезе аналитики: реквизит "Учитывать в отчетности по строке Прочее" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) |
6 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 5.4. FR_2_001_04_01. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
В расчетах значений Таблицы 5.4 (Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Класс резерва дебиторской задолженности
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.4 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 Для расчетов значений в строках 1-5 берется Начальное сальдо на период: Дата и Comparative Для расчетов значений в строках 6-35 берется Оборот дебет/кредит за период: Дата и Comparative Для расчетов значений в строках 36-40 берется Конечное сальдо на период: Дата и Comparative Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода должна сходится с Итоговой суммой полной балансовой стоимости (графа 1) из таблицы 5.1 Денежные средства на Дату 1 В зависимости от того какое значение принимает "Класс резерва дебиторской задолженности" финансовые активы попадают в одноименную строку:
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого | ||
1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 20801, 20802, 20803 за вычетом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по дебету части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется оборот по дебету части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету части счетов 20801, 20802, 20803 за вычетом оборота по кредиту части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по кредиту (со знаком -) части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется оборот по кредиту (со знаком -) части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту (со знаком -) части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету части счета 20806 за вычетом оборота по кредиту части счетов 20801, 20802, 20803 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 20801, 20802, 20803 за вычетом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Таблица 5.5. FR_2_001_05c_01. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
В расчетах значений Таблицы 5.5 (Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Класс резерва дебиторской задолженности
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.5 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 Для расчетов значений в строках 1-5 берется Начальное сальдо на период: Дата и Comparative Для расчетов значений в строках 6-35 берется Оборот дебет/кредит за период: Дата и Comparative Для расчетов значений в строках 36-40 берется Конечное сальдо на период: Дата и Comparative Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода должен сходится с Итоговой суммой оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки (графа 2) из таблицы 5.1 Денежные средства на Дату 1 В зависимости от того какое значение принимает "Класс резерва дебиторской задолженности" финансовые активы попадают в одноименную строку:
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого | ||
1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовое сальдо части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по кредиту части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по дебету (со знаком -) части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету (со знаком -) части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету (со знаком -) части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовое сальдо части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Таблица 6.1. FR_2_002_01c_01. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
В расчетах значений Таблицы 6.1 (Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 6.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 Для расчетов значений берется Конечное сальдо на Дату 1 и Дату 2 | ||
1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Итоговая сумма из таблицы 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
2 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Дебетовое сальдо части счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо части счета 60220 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета" субконто "Договор" принимает значение "Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли" |
3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 |
4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Дебетовое сальдо по счету 52701 |
5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Итоговая сумма из таблицы 6.3 Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
6 | Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Дебетовое сальдо частей счетов 53101, 53102, 53103, 53104, 53106, 53116, 53117 за минусом кредитового сальдо частей счетов 53115, 53118 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" |
7 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 |
Таблица 6.2. FR_2_002_02c_01. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
В расчетах значений Таблицы 6.2 (Ценные бумаги, удерживаемые для торговли) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Тип контрагента (Примечание)
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 6.2 на Дату 1 и Дату 2:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 Для расчетов значений берется Конечное сальдо на Дату 1 и Дату 2 Итоговая сумма должна сходится с суммой строки 1 из таблицы 6.1 Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на Дату 1 | |||
1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |
2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607, 50627, 50629 минус кредитовое сальдо по счетам 50622, 50624. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |
3 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |
4 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |
5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 | |
