...
t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||||||||
Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого | ||||||
Раздел I. Активы | ||||||||||
1 | Денежные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 20202, 20209 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Кассы" 2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904, 47911 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" 3) Счет 20203 в разрезе реквизита "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета" 4) Счет 20507 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" Если Реквизиты принимают значение: | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701, 53101, 53102, 53103, 53104, 53106, 53115, 53116, 53117, 53118 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 53101, 53102, 53104, 53106, 53115, 53116, 53117, 53118 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
6 | долговые инструменты | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363, 53201, 53202, 53204, 53206, 53215, 53216, 53217, 53218 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
7 | долевые инструменты | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771, 53202, 53203, 53204, 53206, 53215, 53216 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||
8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561, 53301, 53302, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 30410, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" 4) Счета 20803, 20805, 20806, 20807, 30432, 30434, 47901, 47904, 47911 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | |||||||
10 | займы выданные и прочие размещенные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563, 53301, 53302, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 30410, 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
11 | дебиторская задолженность | Счет 47905 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908, 53301, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия | |||||||
13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | |||||||
14 | Инвестиции в дочерние предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия | |||||||
15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 62001, 62003 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | |||||||
16 | Прочие активы | Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52019, 52319, 53721, 62401, 62402, 62403, 62404, 62419 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20805, 47417 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
17 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | ||||
Раздел II. Обязательства | ||||||||||
18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
19 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308, 52320, 52321, 52322, 52323, 53601, 53602, 53604, 53606, 53615, 53616, 53617, 53618 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию
| |||||||
21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
22 | средства клиентов | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30433, 30601, 30606, 30610, 47422 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов | |||||||
23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 53701, 53702, 53704, 53706, 53717, 53718, 53720, 53721 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
24 | выпущенные долговые ценные бумаги | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
25 | кредиторская задолженность | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность | |||||||
26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи |
| графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
27 | Прочие обязательства | Счета 60301, 60305, 60307, 60335, 60349 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52803, 52804, 62501, 62502, 62503, 62504 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 47416 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||||||
28 | Итого обязательств | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
29 | Чистая балансовая позиция | строка 17 - строка 28 | строка 17 - строка 28 | строка 17 - строка 28 | строка 17 - строка 28 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
...
FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
В расчетах значений формы 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Бухгалтерского баланса формируются на период: Дата 1 и Дата 2, retrospective: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022retrospective_Дата 1: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 retrospective_Дата 2: RegStartInsYear-1End (последний календарный день года, за два года до отчетного), для примера выше это будет 31.12.2021
| |||||
Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | Порядок определения показателя по статье (счета бухгалтерского учета) | |||
Раздел I. Активы | |||||
1 | Денежные средства | 5 | Сумма значений:
| ||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | |||
3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | Сумма значений:
| ||
4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | Сумма значений:
| ||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | |||
6 | долговые инструменты | 8 | Сумма значений:
| ||
7 | долевые инструменты | 9 | Сумма значений:
| ||
8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||
9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | Сумма значений:
| ||
10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | Сумма значений:
| ||
11 | дебиторская задолженность | 12 | Сумма значений:
| ||
12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | Дебетовое сальдо частей счетов 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50627, 50628, 50629, 50630, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50671, 50622, 50623, 50624, 50625, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в ассоциированные предприятия | ||
13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 60106, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 53216, 60115, 60206, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ||
14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в дочерние предприятия | ||
15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | Дебетовое сальдо счетов 62001, 62003 | ||
16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 17 | Дебетовое сальдо счетов 60807, 61901, 61902, 61903, 61904, 61905, 61906, 61907, 61908, 61911 за минусом кредитового сальдо счетов 60808, 61909, 61910, 61913 | ||
17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | Дебетовое сальдо счета 609 | ||
18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | Дебетовое сальдо счетов 60401, 60404, 60415, 60804 за минусом кредитового сальдо счетов 60406, 60414, 60805 | ||
19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | Дебетовое сальдо счетов 60329 | ||
20 | Отложенные налоговые активы | 48 | Дебетовое сальдо счетов 61702, 61703 | ||
21 | Прочие активы | 20 | Сумма значений:
| ||
22 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 | |||
Раздел II. Обязательства | |||||
23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 24 + строка 25 | |||
24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | Сумма значений:
| ||
25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | Сумма значений:
| ||
26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | |||
27 | средства клиентов | 23 | Сумма значений:
| ||
28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | Сумма значений:
| ||
29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | Сумма значений:
| ||
30 | кредиторская задолженность | 26 | Кредитовое сальдо по счетам 31002, 47403, 47407, 47903, 60311, 60313, 60322 Кредитовое сальдо частей счетов в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" для счета 60331 принимает значение "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Прочая кредиторская задолженность", для счета 47422 "Кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами", "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам", "Прочая кредиторская задолженность" | ||
31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | ||
32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | Кредитовое сальдо счета 60349 за минусом дебетового сальдо счета 60350 | ||
33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | Кредитовое сальдо счета 60328 | ||
34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | Кредитовое сальдо счета 61701 | ||
35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | Кредитовое сальдо счетов 47425, 47470, 47472, 61501, 61503, 61504 за минусом дебетового сальдо счета 47473 | ||
36 | Прочие обязательства | 29 | Сумма значений:
| ||
37 | Итого обязательств | строка 23 + строка 26 + строка 31 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 | |||
Раздел III. Капитал | |||||
38 | Уставный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
39 | Добавочный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
40 | Резервный капитал | 30 | Кредитовое сальдо счета 10701 | ||
41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | минус дебетовое сальдо счетов 10501, 10502 | ||
42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||||
