...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.2 на Дату 1 и Дату 2:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | Денежные средства | Итоговая сумма балансовой стоимости (графа 3) из таблицы 5.1 Денежные средства | ||
2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | |||
3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | Дебетовое сальдо части счетов 20601, 20602, 20603 (если в соответствии с учетной политикой классифицируются, как эквиваленты ДС) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Реквизит "Эквивалент денежных средств" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Истина (в чекбоксе стоит галочка) | ||
4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | |||
5 | Прочее | Сумма кредитового сальдо: 1) счетов 20505, 20506 2) части счета 20805 в разрезе аналитики: реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (в чекбоксе стоит галочка) 3) части счета 20615 в разрезе аналитики: реквизит "Учитывать в отчетности по строке Прочее" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | ||
6 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 5.4. FR_2_001_04_01. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.4 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого | ||||||
1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 20801, 20802, 20803 за вычетом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по дебету части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется оборот по дебету части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету части счетов 20801, 20802, 20803 за вычетом оборота по кредиту части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по кредиту (со знаком -) части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется оборот по кредиту (со знаком -) части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту (со знаком -) части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету части счета 20806 за вычетом оборота по кредиту части счетов 20801, 20802, 20803 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счетов 20801, 20802, 20803 за вычетом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Таблица 5.5. FR_2_001_05c_01. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.5 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого | ||||||
1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовое сальдо части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по кредиту части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по дебету (со знаком -) части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету (со знаком -) части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету (со знаком -) части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||||
36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовое сальдо части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Таблица 6.1. FR_2_002_01c_01. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | |||||
1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 | |||
2 | Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо частей счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо частей счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
4 | иностранных государств | Дебетовое сальдо частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо частей счетов 50106, 50109, 50133, 50136, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо частей счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
6 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
7 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | |||
9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
11 | прочие выданные займы | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
13 | Цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Дебетовое сальдо частей счетов 53101, 53102, 53103, 53104, 53106, 53116, 53117 за минусом кредитового сальдо частей счетов 53115, 53118 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
14 | Итого | строка 1 + строка 8 + строка 13 |
Таблица 8.1. FR_2_004_01c_01. Долговые инструменты
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 | |||
2 | Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо по счетам 50205, 50231, 50250, 51311, 51325, 51350 минус кредитовое сальдо по счетам 50222, 50251, 51318, 51351. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | |||
3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо по счетам 50206, 50232, 50252, 51312, 51326, 51352 минус кредитовое сальдо по счетам 50223, 50253, 51319, 51353. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | |||
4 | иностранных государств | Дебетовое сальдо по счетам 50209, 50235, 50258, 51315, 51329, 51358 минус кредитовое сальдо по счетам 50226, 50259, 51322, 51359. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | |||
