ПУРЦБ
ОКУД 0420402.
№ Контроля | Статус | Описание |
---|---|---|
Prover_Otchetnost__SR_0420402_1 | Готов | Раздел 3.1 В случае, если для показателей раздела 3.1 и подраздела 1.2 совпадают значения аналитического признака "Идентификатор аффилированного лица", то значение следующих показателей должны быть равны: "Адрес в пределах места нахождения юридического лица" = "Адрес в пределах места нахождения юридического лица"; "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN" = "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN" |
Prover_Otchetnost__SR_0420402_2 | Готов | Раздел 3.2 В случае, если для показателей раздела 3.2 и подраздела 1.1 совпадают значения аналитического признака "Идентификатор аффилированного лица", то значение следующих показателей должны быть равны: "Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации" = "Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)"; "Гражданство (подданство)" = "Гражданство (подданство)"; "Документ, идентифицирующий физическое лицо" = "Документ, идентифицирующий физическое лицо"; "Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо" = "Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо "; "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN" = "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" |
Prover_Otchetnost__SR_0420402_3 | В разработке | Значение показателя "Дата закрытия счета" должно быть не меньше даты начала отчетного периода и не больше даты окончания отчетного периода. |
ОКУД 0420412
№ Контроля | Статус | Описание |
---|---|---|
Prover_Otchetnost__SR_0420412_4 | Готов | «Если показатели «Наименование дебитора» (строка 1) и «Код драгоценного металла» (строка 5) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 4) и «Объем требования в единицах валюты» (строка 6) должны быть не заполнены. |
Prover_Otchetnost__SR_0420412_5 | Готов | «Если показатели «Наименование кредитора» (строка 11) и «Код драгоценного металла» (строка 15) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 14) и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) должны быть не заполнены. |
ОКУД 0420416
№ Контроля | Статус | Описание |
---|---|---|
Prover_Otchetnost__SR_0420416_6 | Готов | Показатель «Код места хранения ценных бумаг» должен содержать: - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (от 1 до 7 символов); – ИНН организации (10-символьное значение, наличие лицензии депозитария, отсутствие лицензии КО); – значения «964», «8888», «9999», «0». Показатель «Код места хранения ценных бумаг» не должен быть пустым. |
Prover_Otchetnost__SR_0420416_7 | Готов | ОКУД 0420416. Раздел 1. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен. |
Prover_Otchetnost__SR_0420416_8 | Готов | ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен. |
Prover_Otchetnost__SR_0420416_9 | Готов | ОКУД 0420416. Раздел 2. Если в показателе "Код клиента" проставлено значение «S14», то значение показателя "Код региона клиента" должен быть заполнен. |
Prover_Otchetnost__SR_0420416_10 | Готов | ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель «Код клиента» должен быть заполнен. По показателю «Код клиента» указывается следующая информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов: для юридических лиц - идентификационный номер (далее ИНН); для физических лиц - код «S14». Показатель может иметь длину либо 10 символов, либо 3 символа. В случае длины в 3 символа, значение показателя должно совпадать с S14. ИНН должен иметь длину в 10 символов. Значение ИНН должно соответствовать требованиям приказа ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» и проходить успешно алгоритм проверки. Алгоритм проверки ИНН: - значение содержит только цифры от 0 до 9; - контрольная сумма вычисляется с весовыми коэффициентами (2,4,10,3,5,9,4,6,8,0); - контрольное число проверяется с десятым знаком ИНН, при этом контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольной суммы на 11, если контрольное число больше 9, то контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольного числа на 10). Показатель должен иметь текстовый формат. |
Prover_Otchetnost__SR_0420416_23 | Готов | ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатели должны быть заполнены: Код типа ценной бумаги , Наименование эмитента , Код LEI эмитента , Код страны эмитента , Код сектора экономики эмитента , Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентоврезидентов (кроме кредитных организаций ,Код валюты ценной бумаги, Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Показатели Код типа ценной бумаги, Наименование эмитента, Код LEI эмитента, Код страны эмитента, Код сектора экономики эмитента могут быть не заполнены, если значение по показателю "Код ISIN ценной бумаги" есть в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)", размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
ОКУД 0420419
№ Контроля | Статус | Описание |
---|---|---|
Prover_Otchetnost__SR_0420419_11 | Готов | ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией. |
ОКУД 0420451
№ Контроля | Статус | Описание |
---|---|---|
Prover_Otchetnost__SR_0420451_12 | Готов | ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией. |
Prover_Otchetnost__SR_0420451_13 | Готов | В случае если по показателю "Код страны номинального держателя" указано значение «643», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей). |
ОКУД 0420459.
№ Контроля | Статус | Описание |
---|---|---|
Prover_Otchetnost__SR_0420459_14 | Готов | ОКУД 0420459. В случае если значение по показателю "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON5", "BON6", "BON7", "DS2", "SS2", "SHS5", "SHS6", "SHS7", "SN3", "SN4", "DR2", "OTHER", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение отличное от "643" и "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть пустой. |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_15 | Готов | ОКУД 0420459. В случае если значение по показателю "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON7", "SHS6", "SHS7", "SN4", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть заполнен. |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_16 | Готов | ОКУД 0420459. В случае если в показателе "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен. |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_17 | Готов | ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей) или "000000000000" (двенадцать нулей). |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_18 | Готов | ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен. |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_19 | Готов | ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER). |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_20 | Готов | ОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y - одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире. |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_21 | Готов | SR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены. |
Prover_Otchetnost__SR_0420459_22 | Готов | SR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки». |
ОКУД "SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza"
- Проверка на заполнение формы ""SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza" на показатель "признак нулевой отчетности" заполнена ли форма или форма пустая.
Приобрести подписку на модуль "Дополнительная валидация + Базовый пакет контролей" можно обратившись на xbrlka.helpdesk@servers.open-bs.ru или : +7 (495) 050-44-44
Содержание