...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Денежные средства | Итоговая сумма балансовой стоимости (графа 3) из таблицы 5.1 Денежные средства | ||
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | |||
| 3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств | Остатки высоколиквидных краткосрочных депозитов сроком погашения до трех месяцев, классифицированных организацией в соответствии с принятой организацией учетной политикой как эквиваленты денежных средств. Дебетовое сальдо части счетов 20601, 20602 за минусом кредитового сальдо части счетов 20613, 20614, 20615, 20616 разрезе аналитики: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Реквизит "Тип срочности" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Краткосрочный 3) Реквизит "Эквивалент денежных средств" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Истина (в чекбоксе стоит галочка) | ||
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | |||
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Итоговая сумма оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки (графа 2) из таблицы 5.1 Денежные средства со знаком плюс | ||
| 6 | Прочее | |||
| 7 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 | ||
| 8 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Итоговая сумма из таблицы 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | ||
| 2 | Цифровые финансовые активы | Дебетовое сальдо частей счетов 53101, 53102, 53103, 53104, 53106, 53116, 53117 за минусом кредитового сальдо частей счетов 53115, 53118 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
| 3 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Дебетовое сальдо части счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо части счета 60220 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета" субконто "Договор" принимает значение "Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли" | ||
| 4 | Производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 | ||
| 5 | Встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Дебетовое сальдо по счету 52701 | ||
| 6 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20326, 20328, 20330, 20601, 20602, 20603, 20604, 20607, 20608, 20609, 20610, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20327, 20329, 20331, 20605, 20606, 20611, 20612, 20613, 20614, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
| 7 | субординированные депозиты | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20326, 20328, 20330, 20601, 20602, 20603, 20604, 20607, 20608, 20609, 20610, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20327, 20329, 20331, 20605, 20606, 20611, 20612, 20613, 20614, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
| 8 | Займы выданные | Итоговая сумма из таблицы 6.3 Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 9 | Прочее |
| ||
| 10 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 8 + строка 9 | ||
| 11 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |||
| 2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607. Также суммируется дебетовое сальдо частей счетов 50618, 50627, 50629, 50631, 50670 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50624, 50626, 50671 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 3 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50618, 50628, 50630, 50631, 50670 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50626, 50671 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 4 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50618, 50628, 50630, 50631, 50670 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50626, 50671 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||
| 6 | Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо частей счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо частей счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 8 | иностранных государств | Дебетовое сальдо частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо частей счетов 50106, 50109, 50133, 50136, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 10 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50118, 50134, 50137, 50139, 50156, 50162, 50166, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50130, 50157, 50163, 50167, 51221, 51224, 51257, 51263 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 11 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50118, 50134, 50137, 50139, 50156, 50162, 50166, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50130, 50157, 50163, 50167, 51221, 51224, 51257, 51263 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 12 | Итого | строка 1 + строка 5 | |||
| 13 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) | |||
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48607, 48611, 49001, 49002, 49003, 49007, 49011 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48608, 48609, 48612, 49004, 49008, 49009, 49012 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
| 2 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48507, 48511,48901, 48902, 48903, 48907, 48911, 49301, 49302, 49303, 49307, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48508, 48509, 48512, 48904, 48908, 48909, 48912, 49304, 49308, 49309, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
| 3 | Прочие выданные займы | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48507, 48511, 48601, 48602, 48603, 48607, 48611, 48901, 48902, 48903, 48907, 48911, 49001, 49002, 49003, 49007, 49011, 49301, 49302, 49303, 49307, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48508, 48509, 48512, 48604, 48608, 48609, 48612, 48904, 48908, 48909, 48912, 49004, 49008, 49009, 49012, 49304, 49308, 49309, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Прочие выданные займы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
| 4 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 | ||
| 5 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 | ||
| 2 | Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо частей счетов 50104, 50118, 50131, 50139, 50150, 51211, 51225, 51250 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50122, 50130, 50151, 51218, 51251 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо частей счетов 50105, 50118, 50132, 50139, 50152, 51212, 51226, 51252 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50123, 50130, 50153, 51219, 51253 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 4 | иностранных государств | Дебетовое сальдо частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо частей счетов 50106, 50109, 50133, 50136, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо частей счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 6 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 7 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 8 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 9 | субординированные депозиты | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 10 | Займы выданные, в том числе: | строка 11 + строка 12 + строка 13 | ||
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48607, 49001, 49002, 49003, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48608, 48609, 49004, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48507, 48901, 48902, 48903, 48907, 49301, 49302, 49303, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48508, 48509, 48904, 48908, 48909, 49304, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 13 | прочие выданные займы | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48507, 48601, 48602, 48603, 48607, 48901, 48902, 48903, 48907, 49001, 49002, 49003, 49007, 49301, 49302, 49303, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48508, 48509, 48604, 48608, 48609, 48904, 48908, 48909, 49004, 49008, 49009, 49304, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Прочие выданные займы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 14 | Долговые цифровые финансовые активы | Дебетовое сальдо частей счетов 53101, 53102, 53104, 53106, 53116, 53117 за минусом кредитового сальдо частей счетов 53115, 53118 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
| 15 | Прочее | |||
| 16 | Итого | строка 1 + строка 8 + строка 10 + строка 14 + строка 15 | ||
| 17 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 | ||
| 2 | Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо по счетам 50205, 50231, 50250, 51311, 51325, 51350 минус кредитовое сальдо по счетам 50222, 50251, 51318, 51351. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо по счетам 50206, 50232, 50252, 51312, 51326, 51352 минус кредитовое сальдо по счетам 50223, 50253, 51319, 51353. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 4 | иностранных государств | Дебетовое сальдо по счетам 50209, 50235, 50258, 51315, 51329, 51358 минус кредитовое сальдо по счетам 50226, 50259, 51322, 51359. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по счетам 50207, 50210, 50233, 50236, 50254, 50260, 51313, 51316, 51327, 51330, 51354, 51360 минус кредитовое сальдо по счетам 50224, 50227, 50255, 50261, 51320, 51323, 51355, 51361. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 6 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 7 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 8 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 9 | субординированные депозиты | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 10 | Займы выданные, в том числе: | строка 11 + строка 12 + строка 13 | ||
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
