...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | ||||
1 | Денежные средства в кассе | Дебетовое сальдо счетов 20202, 20203 | графа 2 - графа 3 | |||
2 | Денежные средства в пути | Дебетовое сальдо счета 20209 | графа 2 - графа 3 | |||
3 | Денежные средства на расчетных счетах | Дебетовое сальдо счетов 20501, 20502, 20507, 20508 | Кредитовое сальдо счетов 20505, 20506 | графа 2 - графа 3 | ||
4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Дебетовое сальдо части счета 47901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 | ||
5 | Прочие денежные средства | Дебетовое сальдо счетов 20801, 20802. Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20803 за минусом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 | ||
6 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.4 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого | ||||||
1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счета 47901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо счетов 20202, 20203, 20209 всегда попадает в строку "Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев" Так же суммируется дебетовое сальдо части счетов 20801, 20802, 20803 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше |
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3 |
графа 1 + графа 2 + графа 3
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по дебету части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется оборот по дебету части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету части счета 47901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету счетов 20202, 20203, 20209 всегда попадает в строку "Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев" Так же суммируется оборот по дебет части счетов 20801, 20802, 20803 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка |
13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по кредиту (со знаком -) части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется оборот по кредиту (со знаком -) части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту (со знаком -) части счета 47901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту (со знаком -) счетов 20202, 20203, 20209 всегда попадает в строку "Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев" Так же суммируется оборот по кредиту (со знаком -) части счетов 20801, 20802, 20803 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 |
графа 1 + графа 2 + графа 3 |
17-20 |
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
21 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |
строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
26 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
31 |
Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо части счетов 20501, 20502, 20508 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20507 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо части счета 47901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо счетов 20202, 20203, 20209 всегда попадает в строку "Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев" Так же суммируется дебетовое сальдо части счетов 20801, 20802, 20803 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
графа 1 + графа 2 + графа 3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
графа 1 + графа 2 + графа 3
кредитно-обесцененные финансовые активы
графа 1 + графа 2 + графа 3
Таблица 5.5. FR_2_001_05c_01. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным Таблица 5.5. FR_2_001_05c_01. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
В расчетах значений Таблицы 5.5 (Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 5.5 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого | ||||||
1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовое сальдо части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по кредиту части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по кредиту части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше |
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Оборот по дебету (со знаком -) части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету (со знаком -) части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Оборот по дебету (со знаком -) части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
графа 1 + графа 2 + графа 3
графа 1 + графа 2 + графа 3
Списание финансовых активов, в том числе:
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
21 |
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
26 |
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
31 |
Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовое сальдо части счетов 20505, 20506 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Банковские счета.Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше |
графа 1 + графа 2 + графа 3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
графа 1 + графа 2 + графа 3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
графа 1 + графа 2 + графа 3
кредитно-обесцененные финансовые активы
графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Таблица 6.1. Форма FR_2_002_01c_01. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
...
1) Тип контрагента (Примечание)
...
Согласно Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-П, суммы строк п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 6.2 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |||
2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607, 50627, 50629 минус кредитовое сальдо по счетам 50622, 50624. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
3 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
4 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||
6 | Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо частей счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо частей счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
8 | иностранных государств | Дебетовое сальдо частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо частей счетов 50106, 50109, 50110, 50133, 50136, 50137, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
10 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
11 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
12 | Итого | строка 1 + строка 5 |
...
...
Согласно Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-П, суммы строк п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 6.3 формируются 2 на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
1 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
2 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
3 | Прочие выданные займы | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Прочие выданные займы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
