...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 6.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Итоговая сумма из таблицы 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | ||
2 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Дебетовое сальдо части счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо части счета 60220 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета" субконто "Договор" принимает значение "Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли" | ||
3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 | ||
4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Дебетовое сальдо по счету 52701 | ||
5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Итоговая сумма из таблицы 6.3 Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
6 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 6.2. Форма FR_2_002_02c_01. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 6.2 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |||
2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607, 50627, 50629 минус кредитовое сальдо по счетам 50622, 50624. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
3 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
4 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||
6 | Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо частей счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо частей счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
8 | иностранных государств | Дебетовое сальдо частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо частей счетов 50106, 50109, 50110, 50133, 50136, 50137, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
10 | некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
11 | нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
12 | Итого | строка 1 + строка 5 |
Таблица 6.3. Форма FR_2_002_04c_02. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 6.3 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
1 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
2 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
3 | Прочие выданные займы | Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Прочие выданные займы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
4 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
5 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
Таблица 7.1. Форма FR_2_003_01c_01. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
...