...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 5.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | |||
Денежные средства в кассе | Дебетовое сальдо счетов 20202, 20203 | графа 2 - графа 3 | |||
Денежные средства в пути | Дебетовое сальдо счета 20209 | графа 2 - графа 3 | |||
Денежные средства на расчетных счетах | Дебетовое сальдо счетов 20501, 20502 | ||||
, 20507, 20508 | Кредитовое сальдо счетов 20505, 20506 | графа 2 - графа 3 | |||
Денежные средства, переданные в доверительное управление | Дебетовое сальдо части счета 47901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 | ||
Прочие денежные средства | Дебетовое сальдо счетов 20801, 20802. Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20803 за минусом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 6.1. Форма FR_2_002_01c_01. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Итоговая сумма из таблицы 6.23 | ||
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Дебетовое сальдо части счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо части счета 60220 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета" субконто "Договор" принимает значение "Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли" | ||
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 | ||
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Дебетовое сальдо по счету 52701 | ||
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Итоговая сумма из таблицы 6.3 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 37.1 формируются за период: Дата и Comparative следующим образом:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| ||||||
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого | |||
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" 3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) 7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Кредитовое сальдо счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425 2) Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 3) Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 4) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 5) Кредитовое сальдо частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости" 6) Кредитовое сальдо частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости" 7) Кредитовое сальдо части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Кредитовое сальдо счетов 47702, 47905, 50908 2) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам" 3) Кредитовое сальдо части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность" | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" 3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) 7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425 2) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 3) Оборот частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 4) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 5) Оборот частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости" 6) Оборот частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости" 7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 47702, 47905, 50908 2) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам" 3) Оборот части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность" | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
Средства, списанные как безнадежные | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||
Прочие движения | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода | Итоговая сумма графы 3 из таблицы 10.1 | Итоговая сумма графы 3 из таблицы 11.1 | Итоговая сумма графы 3 из таблицы 12.1 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Таблица 38.1. FR_3_012_01c_01. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 47.2 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | Если больше нуля: Оборот счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301 - 35302, 35401 - 35403), 71701 (символ ОФР 52303) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости" | ||
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | Оборот части счета 71802 (символ ОФР 55606) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности" | ||
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | Если больше нуля: Оборот счетов 71701 (символ ОФР 52202), 71702 (символ ОФР 53302). Так же суммируется оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52201, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам" | ||
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | Оборот счета 71802 (символы ОФР 55607, 55608) | ||
Прочие расходы | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 71702 (символы ОФР 53801 - 53803), 71802 (символы ОФР 55604, 55605, 55609, 55611). 2) Оборот части счета 71802 (символ ОФР 55606) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие расходы" 3) Если больше нуля: Оборот счетов 71701 (символы ОФР 52701 - 52704), 71702 (символы ОФР 53701 - 53704). Так же суммируется оборот части счета 71702 (символ ОФР 53805) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие расходы" | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 52.12. FR_4_004_15c_01. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
В расчетах значений Таблицы 52.12 (Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Банковские счета. Не относится к денежным средствам
2) Вид дебиторской задолженности
6) Статусы кредитной организации
8) Характер выданных займов и прочих размещенных средств
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 52.12 формируются на даты t1 и t2 следующим образом:
t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||||||
Россия (код [643]) | Страны Организации экономического сотрудничества и развития (коды соответствия можно посмотреть здесь) | Другие страны | Итого | |||||
Денежные средства | Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства : 1) Счета 20202, 20203, 20209 проходят полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик 2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает значение "643" 3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства : 1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства : 1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 5.1 Денежные средства | ||||
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
