...
В расчетах значений Таблицы 42.1 (Расходы на персонал) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) ПОКА НЕТ Вид расходов на персонал
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 42.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Расходы по оплате труда | Если больше нуля: Оборот счетов 71802 (символ ОФР 55101), 71802 (символ ОФР 55102). Так же суммируется оборот частей счетов 71801 (символ ОФР 54201), 71802 (символ ОФР 55102): 1) данные счета корреспондируют со счетом 60305 в разрезе аналитики: Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по заработной плате" | ||
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | Если больше нуля: Оборот счетов 71801 (символ ОФР 54207, 54208), 71802 (символ ОФР 55103, 55111) | ||
Расходы по пенсионному плану | Если больше нуля: Оборот счетов 71801 (символ ОФР 54202 - 54204), 71802 (символ ОФР 55104 - 55107) | ||
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | Если больше нуля: Оборот счетов 71801 (символ ОФР 54205), 71802 (символ ОФР 55109, 55110) | ||
Расходы по выходным пособиям | Если больше нуля: Оборот счетов 71801 (символ ОФР 54206), 71802 (символ ОФР 55108). Так же суммируется оборот частей счетов 71801 (символ ОФР 54201), 71802 (символ ОФР 55102): 1) данные счета корреспондируют со счетом 60305 в разрезе аналитики: Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по выходным пособиям" | ||
Прочее | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55112, 55113) | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 |
...
В расчетах значений Таблицы 45.1 (Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
2)
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 45.1 формируются за период: t1, t2, LastQuarter_t1, LastQuarter_t2 следующим образом:
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||
Доходы (расходы) от операций | Доходы (расходы) от переоценки | Итого | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Оборот частей счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103): 1) данные счета корреспондируют со счетами 20503, 20504 в разрезе аналитики: реквизит "ПОКА НЕТВид движения денежных средств(ПУРЦБ)" субконто "ПОКА НЕТСтатья движения денежных средств" принимает значение "ПОКА НЕТКредиты, полученные в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот частей счетов 71507 (символы ОФР 35501 - 35503), 71508 (символы ОФР 45501 - 45503): 1) данные счета корреспондируют со счетами 20503, 20504 в разрезе аналитики: реквизит "ПОКА НЕТВид движения денежных средств(ПУРЦБ)" субконто "ПОКА НЕТСтатья движения денежных средств" принимает значение "ПОКА НЕТКредиты, полученные в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | графа 1 + графа 2 | ||
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Оборот частей счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301, 35302), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103, 45201 - 45215, 45301, 45302) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 | Оборот счетов 71507 (символы ОФР 35601 - 35615, 35701, 35702), 71508 (символы ОФР 45601 - 45615, 45701, 45702). Так же суммируется оборот частей счетов 71507 (символы ОФР 35501 - 35503), 71508 (символы ОФР 45501- 45503) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 | графа 1 + графа 2 | ||
Выпущенные облигации | Оборот частей счетов 71507 (символ ОФР 35401), 71508 (символ ОФР 45401): 1) данные счета корреспондируют со счетом 520 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот счетов 71507 (символ ОФР 35801), 71508 (символы ОФР 45801) | графа 1 + графа 2 | ||
Выпущенные векселя | Оборот частей счетов 71507 (символ ОФР 35402), 71508 (символ ОФР 45402): 1) данные счета корреспондируют со счетом 523 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот счетов 71507 (символ ОФР 35802), 71508 (символы ОФР 45802) | графа 1 + графа 2 | ||
Прочее | Оборот частей счетов 71507 (символ ОФР 35403), 71508 (символ ОФР 45403): 1) данные счета корреспондируют со счетом 509 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот счетов 71507 (символ ОФР 35803), 71508 (символы ОФР 45803) | графа 1 + графа 2 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...