...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||
Расчеты с акционерами, участниками | Кредитовое сальдо по счету 60320 | ||
Расчеты с персоналом | Кредитовое сальдо по счету 60307 в сумме с кредитовым сальдо частей счетов 60305, 60349 в разрезе аналитики: 1) ПОКА НЕТskKt("60307") + skKt("60305, 60349", "!СчетАналитическогоУчета.ОБР_КлассыНачисления ВСписке ([Резерв по неиспользованным отпускам]), !СчетАналитическогоУчета.ОБР_КлассыНачисления ВСписке ([Взносы с резервов по отпускам])", "", "")Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по заработной плате" | ||
Расчеты по социальному страхованию | Кредитовое сальдо по счету 60335 | ||
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | Кредитовое сальдо части счета 60305 в разрезе аналитики: 1) ПОКА НЕТskKt("60305", "СчетАналитическогоУчета.ОБР_КлассыНачисления ВСписке ([Резерв по неиспользованным отпускам]), СчетАналитическогоУчета.ОБР_КлассыНачисления ВСписке ([Взносы с резервов по отпускам])")Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по отпускным" | ||
Налог на добавленную стоимость, полученный | Кредитовое сальдо по счету 60309 | ||
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | Кредитовое сальдо по счету 60301 | ||
Авансы (предоплаты) полученные | Кредитовое сальдо части счета 60331 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" НЕ принимает следующие значения:
| ||
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | Кредитовое сальдо по счету 52803 за минусом дебетового сальдо счета 52804 | ||
Прочее | Кредитовое сальдо по счету 47416 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 |
...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
Финансовые активы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Оборот счета 71505 (символы ОФР 34101, 34102, 34103, 34104). Так же суммируется оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация МСФО 9 (Прочие доходы и расходы)" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот счетов 71505 (символы ОФР 34201 - 34204), 71506 (символы ОФР 43201 - 43204). Так же суммируется оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33201 - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ: Реквизит "Классификация МСФО 9 (Прочие доходы и расходы)" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52601 | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52603 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328 - 20331, 20617 - 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324 - 20327, 20609 - 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Финансовые обязательства, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52602 | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52604 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ: Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203):1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ: Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
Итого | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 |
...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ: Реквизит "Классификация МСФО 9 (Прочие доходы и расходы)" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33201, 33202 - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328 - 20331, 20617 - 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41607, 41608, 41611, 41612): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41607, 41608, 41611, 41612): 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324, 20325, 20326, 20327, 20609, 20610, 20611, 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 10603, 10605, 10628, 10629 | ||
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314): 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642): 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50222 - 50228, 50230, 50231, 50237, 50239, 51318 - 51331 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ: Реквизит "Классификация МСФО 9 (Прочие доходы и расходы)" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 3) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34905 - 34908, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43505 - 43508, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетом 507 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34905 - 34908, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43505 - 43508, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50722 - 50731 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34301 - 34304, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43301 - 43304, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ: Реквизит "Классификация МСФО 9 (Прочие доходы и расходы)" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | Оборот счетов 71513 (символы ОФР 37401 - 37405), 71514 (символы ОФР 47401 - 47405) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | Оборот счетов 71513 (символы ОФР 37301 - 37305), 71514 (символы ОФР 47301 - 47305) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 32601, 32602, 32605, 32606), 71502 (символы ОФР 41601, 41602, 41605, 41606), 71503 (символы ОФР 33622 - 33628, 33650 - 33656), 71504 (символы ОФР 42622 - 42628, 42650 - 42656) | ||
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях | Оборот счетов 71505 (символы ОФР 34605 - 34608, 34705 - 34708), . Так же суммируется оборот части счета 71506 (символы ОФР 43601 - 43604, 43701 - 43704) в разрезе аналитики: 1) данный счет корреспондирует со счетами 50640, 50641, 50642, 50643, 601 | ||
Прочие инвестиционные доходы (расходы) | не заполняется | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...