...
1) Вид резерва под обесценение прочих активов
3) Банковские счета. Не относится к денежным средствам
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 20.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | |||
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | Дебетовое сальдо по счету 60302 | графа 2 - графа 3 | |||
Расчеты с персоналом | Дебетовое сальдо по счетам 60306, 60308 | Кредитовое сальдо по части счета 60324 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с персоналом" | графа 2 - графа 3 | ||
Расчеты по социальному страхованию | Дебетовое сальдо по счету 60336 | графа 2 - графа 3 | |||
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | Дебетовое сальдо по счету 60310 | графа 2 - графа 3 | |||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Дебетовое сальдо по счетам 60312, 60314 | Кредитовое сальдо по части счета 60324 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | графа 2 - графа 3 | ||
Запасы | Дебетовое сальдо по счетам 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 62101, 62102, 61014, 61015, 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401 | Кредитовое сальдо по счету 61016 | графа 2 - графа 3 | ||
Расчеты с акционерами, участниками | Дебетовое сальдо по счету 60330 | графа 2 - графа 3 | |||
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | Дебетовое сальдо по счету 52802 минус кредитовое сальдо по счету 52801 | графа 2 - графа 3 | |||
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Дебетовое сальдо по счету 31001 | Кредитовое сальдо по счету 31003 | графа 2 - графа 3 | ||
Прочее | Дебетовое сальдо по счетам 20804, 47417 в сумме с дебетовым сальдо частей счетов 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019 за минусом кредитового сальдо части счета 50465 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Прочее" Так же суммируется дебетовое сальдо частей счетов 52019, 52319 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" НЕ принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации", "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Кредитовое сальдо частей счетов 20805, части счета 47425 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Прочее" Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) 2) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" | графа 2 - графа 3 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 |
...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
Финансовые активы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Оборот счета 71505 (символы ОФР 34101, 34102, 34103, 34104). Так же суммируется оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ: Реквизит "Классификация МСФО 9 (Прочие доходы и расходы)" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот счетов 71505 (символы ОФР 34201 - 34204), 71506 (символы ОФР 43201 - 43204). Так же суммируется оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33201 - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52601 | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52603 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328 - 20331, 20617 - 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324 - 20327, 20609 - 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Финансовые обязательства, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52602 | Оборот частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52604 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
Итого | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 |
...