...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 5.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | |||
Денежные средства в кассе | Дебетовое сальдо счетов 20202, 20203 | графа 2 - графа 3 | |||
Денежные средства в пути | Дебетовое сальдо счета 20209 | графа 2 - графа 3 | |||
Денежные средства на расчетных счетах | Дебетовое сальдо счетов 20501, 20502 за минусом кредитового сальдо счетов 20507, 20508 | Кредитовое сальдо счетов 20505, 20506 | графа 2 - графа 3 | ||
Денежные средства, переданные в доверительное управление | Дебетовое сальдо части счета 47901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 | ||
Прочие денежные средства | Дебетовое сальдо счетов 20801, 20802. Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20803 за минусом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - графа 3 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 6.1. Форма FR_2_002_01c_01. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 37.1 формируются за период: Дата и Comparative следующим образом:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| ||||||
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого | |||
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" 3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) 7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Кредитовое сальдо счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425 2) Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 3) Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 4) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 5) Кредитовое сальдо частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости" 6) Кредитовое сальдо частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости" 7) Кредитовое сальдо части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Кредитовое сальдо счетов 47702, 47905, 50908 2) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам" 3) Кредитовое сальдо части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность" | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" 3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) 7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425 2) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 3) Оборот частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 4) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 5) Оборот частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости" 6) Оборот частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости" 7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 47702, 47905, 50908 2) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам" 3) Оборот части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность" | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
Средства, списанные как безнадежные | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||
Прочие движения | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода | Итоговая сумма из таблицы 10.1 | Сумма складывается из следующих значений: 1) Кредитовое сальдо счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425 2) Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 3) Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 4) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 5) Кредитовое сальдо частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости" 6) Кредитовое сальдо частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости" 7) Кредитовое сальдо части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Сумма складывается из следующих значений: 1) Кредитовое сальдо счетов 47702, 47905, 50908 2) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам" 3) Кредитовое сальдо части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность" | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Таблица 38.1. FR_3_012_01c_01. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
...