...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
По необесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 | |||
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322 - 31325, 31326 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454 - 31455), 71005 (символы ОФР 31520 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31620 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454, 31455), 71005 (символы ОФР 31518 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31618 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31124, 31133 - 31139, 31161 - 31167), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 (символы ОФР 31618 - 31623, 31631 - 31637, 31659 - 31665) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575. 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |||
прочее | Оборот части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121), 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее" | |||
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31133 - 31139, 31161 - 31167, 31118, 31119, 31122 - 31124), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 (символы ОФР 31631 - 31637, 31659 - 31665, 31618 - 31623) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575, 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 31150, 31151, 31153, 31175, 31176, 31178, 31179, .31180, 31181), 71002 (символы ОФР 31201 - 31213, 31216 - 31219), 71003 (символы ОФР 31301 - 31313, 31316 - 31319, 31347, 31348, 31350 - 31353, 31375, 31376, 31378, 31379, 31381), 71004 (символы ОФР 31401 - 31413, 31440, 31441, 31443, 31444, 31446, 31447, 31472, 31473, 31475, 31476, 31479), 71005 (символы ОФР 31501 - 31513, 31516 - 31519, 31545, 31546, 31548, 31549, 31551, 31573, 31574, 31576, 31577, 31579), 71006 (символы ОФР 31601 - 31613, 31616 - 31619, 31645, 31646, 31648, 31649, 31651, 31673, 31674, 31676, 31677, 31679) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененной дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |||
прочее | Оборот части счета частей счетов 71001 (символы ОФР 31120, 31121). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов , 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее обесцененное" | |||
Итого | строка 1 + строка 9 |
...