...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
Финансовые активы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71505 (символы ОФР 34101, 34102, 34103, 34104). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71505 (символы ОФР 34201 - 34204), 71506 (символы ОФР 43201 - 43204). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33201 - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52601 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52603 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328 - 20331, 20617 - 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324 - 20327, 20609 - 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Финансовые обязательства, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52602 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52604 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
Итого | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 |
...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33201, 33202 - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328 - 20331, 20617 - 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41607, 41608, 41611, 41612): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41607, 41608, 41611, 41612): 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324, 20325, 20326, 20327, 20609, 20610, 20611, 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
По необесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 | |||
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71001 (символы ОФР 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322 - 31325). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71003 (символы ОФР 31326 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454 - 31455), 71005 (символы ОФР 31520 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31620 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322 - 31325). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31326 31322 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454, 31455), 71005 (символы ОФР 31518 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31618 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31124, 31133 - 31139, 31161 - 31167), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 71006 (символы ОФР 31618 - 31623, 31631 - 31637, 31659 - 31665) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575. 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |||
прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов , 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее" | |||
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31133 - 31139, 31161 - 31167, 31118, 31119, 31122 - 31124), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 (символы ОФР 31631 - 31637, 31659 - 31665, 31618 - 31623) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575, 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |||
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 31150, 31151, 31153, 31175, 31176, 31178, 31179, .31180, 31181), 71002 (символы ОФР 31201 - 31213, 31216 - 31219), 71003 (символы ОФР 31301 - 31313, 31316 - 31319, 31347, 31348, 31350 - 31353, 31375, 31376, 31378, 31379, 31381), 71004 (символы ОФР 31401 - 31413, 31440, 31441, 31443, 31444, 31446, 31447, 31472, 31473, 31475, 31476, 31479), 71005 (символы ОФР 31501 - 31513, 31516 - 31519, 31545, 31546, 31548, 31549, 31551, 31573, 31574, 31576, 31577, 31579), 71006 (символы ОФР 31601 - 31613, 31616 - 31619, 31645, 31646, 31648, 31649, 31651, 31673, 31674, 31676, 31677, 31679) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененной дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |||
прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее обесцененное" | |||
Итого | строка 1 + строка 9 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 10603, 10605, 10628, 10629 | ||
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314): 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642): 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50222 - 50228, 50230, 50231, 50237, 50239, 51318 - 51331 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 3) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
