...
В расчетах значений Таблицы 4647.1 (Общие и административные расходыПрочие доходы) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту части счета 71701 (символ ОФР 52301, 52304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества" | ||
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71701 (символ ОФР 52202), 71702 (символ ОФР 53302). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71701 (символы ОФР 52201, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам" | ||
Доходы от списания кредиторской задолженности | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71801 (символ ОФР 54406) | ||
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71801 (символы ОФР 54301, 54303, 54304), 71802 (символы ОФР 55501, 55503, 55504) | ||
Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71801 (символы ОФР 54101 - 54107), 71802 (символы ОФР 55201 - 55209) | ||
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71701 (символы ОФР 52401), 71801 (символы ОФР 54401, 54403) | ||
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301 - 35302, 35401 - 35403), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103, 45201 - 45215, 45301 - 45302, 45401 - 45403), 71701 (символ ОФР 52303) | ||
Прочие доходы | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71601 (символы ОФР 51101 - 51104, 51201 - 51204, 51401 - 51404), 71602 (символы ОФР 51301 - 51304), 71701 (символы ОФР 52302, 52801, 52802), 71801 (символы ОФР 54402, 54404, 54405, 54407). 2) Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71701 (символ ОФР 52304) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие доходы". 3) Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71801 (символы ОФР 54201 - 54208), 71802 (символы ОФР 55101 - 55113). 4) Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71701 (символы ОФР 52701 - 52704), 71702 (символы ОФР 53701 - 53704). | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
Таблица 47.2. FR_3_017_02c_01. Прочие расходы
В расчетах значений Таблицы 47.2 (Прочие расходы) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Вид прочих расходов и резервов
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 47.2 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301 - 35302, 35401 - 35403), 71701 (символ ОФР 52303) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости". | ||
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | turnDt("71802.55606, 72802.55606", "", "!71802.55606, 72802.55606, 70801, 70802") - turnKt("71802.55606, 72802.55606", "", "!71802.55606, 72802.55606, 70801, 70802") | ||
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | (turnDt("71702.53301, 71702.53302, 71702.53304, 72702.53301, 72702.53302, 72702.53304", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам])", "!71702.53301, 71702.53302, 71702.53304, 72702.53301, 72702.53302, 72702.53304, 70801, 70802") - turnKt("71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204", "", "!71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204, 70801, 70802")) > 0 ? (turnDt("71702.53301, 71702.53302, 71702.53304, 72702.53301, 72702.53302, 72702.53304", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам])", "!71702.53301, 71702.53302, 71702.53304, 72702.53301, 72702.53302, 72702.53304, 70801, 70802") - turnKt("71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204", "", "!71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204, 70801, 70802")) : 0 | ||
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | turnDt("71802.55607, 71802.55608, 72802.55607, 72802.55608", "", "!71802.55607, 71802.55608, 72802.55607, 72802.55608, 70801, 70802") - turnKt("71802.55607, 71802.55608, 72802.55607, 72802.55608", "", "!71802.55607, 71802.55608, 72802.55607, 72802.55608, 70801, 70802") | ||
Прочие расходы | turnDt("71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611, 70801, 70802") - turnKt("71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611", "", "!71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611, 70801, 70802") + turnDt("71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704, 70801, 70802") - turnKt("71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704", "", "!71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704, 70801, 70802") + turnDt("71702.53304, 72702.53304", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53304, 72702.53304, 70801, 70802") > 0 ? turnDt("71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611, 70801, 70802") - turnKt("71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611", "", "!71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611, 70801, 70802") + turnDt("71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704, 70801, 70802") - turnKt("71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704", "", "!71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704, 70801, 70802") + turnDt("71702.53304, 72702.53304", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53304, 72702.53304, 70801, 70802") : 0 | ||
Итого | sum("R__1C__1 + R__2C__1 + R__3C__1 + R__4C__1 + R__5C__1") |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...