...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||
Доходы (расходы) от операций | Доходы (расходы) от переоценки | Итого | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103): 1) данные счета корреспондируют со счетами 20503, 20504 в разрезе аналитики: реквизит "ПОКА НЕТ" субконто "ПОКА НЕТ" принимает значение "ПОКА НЕТ" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35501 - 35503), 71508 (символы ОФР 45501 - 45503): 1) данные счета корреспондируют со счетами 20503, 20504 в разрезе аналитики: реквизит "ПОКА НЕТ" субконто "ПОКА НЕТ" принимает значение "ПОКА НЕТ" | графа 1 + графа 2 | ||
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301, 35302), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103, 45201 - 45215, 45301, 45302) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символы ОФР 35601 - 35615, 35701, 35702), 71508 (символы ОФР 45601 - 45615, 45701, 45702). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35501 - 35503), 71508 (символы ОФР 45501- 45503) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 | графа 1 + графа 2 | ||
Выпущенные облигации | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символ ОФР 35401), 71508 (символ ОФР 45401): 1) данные счета корреспондируют со счетом 520 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символ ОФР 35801), 71508 (символы ОФР 45801) | графа 1 + графа 2 | ||
Выпущенные векселя | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символ ОФР 35402), 71508 (символ ОФР 45402): 1) данные счета корреспондируют со счетом 523 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символ ОФР 35802), 71508 (символы ОФР 45802) | графа 1 + графа 2 | ||
Прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символ ОФР 35403), 71508 (символ ОФР 45403): 1) данные счета корреспондируют со счетом 509 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символ ОФР 35803), 71508 (символы ОФР 45803) | графа 1 + графа 2 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 46.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту части счета 71802 (символ ОФР 55409) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги" | ||
Амортизация основных средств | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символы ОФР 55301, 55302) | ||
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55303) | ||
Расходы по аренде | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55401) | ||
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71801 (символы ОФР 54101 - 54107), 71802 (символы ОФР 55201 - 55209) | ||
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символы ОФР 55406, 55410, 55411). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту части счета 71802 (символ ОФР 55409) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)" | ||
Расходы по страхованию | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55412) | ||
Расходы на рекламу и маркетинг | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55407) | ||
Расходы на юридические и консультационные услуги | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55415) | ||
Расходы на создание резервов – оценочных начислений | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71801 (символы ОФР 54301, 54303, 54304), 71802 (символы ОФР 55501, 55503, 55504) | ||
Представительские расходы | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55408) | ||
Транспортные расходы | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55414) | ||
Командировочные расходы | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55405) | ||
Штрафы, пени | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71702 (символ ОФР 53401), 71802 (символы ОФР 55601, 55603) | ||
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71702 (символы ОФР 53101 - 53104) | ||
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символы ОФР 55413) | ||
Прочие административные расходы | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71702 (символ ОФР 53106), 71802 (символы ОФР 55402 - 55404, 55414, 55416, 55602) | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 |
Таблица 47.1. FR_3_017_01c_01. Прочие доходы
В расчетах значений Таблицы 46.1 (Общие и административные расходы) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Вид общих и административных расходовпрочих доходов
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 4647.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту части счета 71701 (символ ОФР 52301, 52304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества" | ||
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71701 (символ ОФР 52202), 71702 (символ ОФР 53302). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71701 (символы ОФР 52201, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам" | ||
Доходы от списания кредиторской задолженности | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71801 (символ ОФР 54406) | ||
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71801 (символы ОФР 54301, 54303, 54304), 71802 (символы ОФР 55501, 55503, 55504) | ||
Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71801 (символы ОФР 54101 - 54107), 71802 (символы ОФР 55201 - 55209) | ||
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71701 (символы ОФР 52401), 71801 (символы ОФР 54401, 54403) | ||
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301 - 35302, 35401 - 35403), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103, 45201 - 45215, 45301 - 45302, 45401 - 45403), 71701 (символ ОФР 52303) | ||
Прочие доходы | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71601 (символы ОФР 51101 - 51104, 51201 - 51204, 51401 - 51404), 71602 (символы ОФР 51301 - 51304), 71701 (символы ОФР 52302, 52801, 52802), 71801 (символы ОФР 54402, 54404, 54405, 54407). 2) Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71701 (символ ОФР 52304) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие доходы". 3) Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71801 (символы ОФР 54201 - 54208), 71802 (символы ОФР 55101 - 55113). 4) Если больше нуля: Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71701 (символы ОФР 52701 - 52704), 71702 (символы ОФР 53701 - 53704). | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...