...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 36.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34905 - 34908, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43505 - 43508, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетом 507 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34905 - 34908, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43505 - 43508, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50722 - 50731 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34301 - 34304, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43301 - 43304, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 |
Таблица 38.1. FR_3_012_01c_01. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 38.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы от сдачи имущества в аренду | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету 71701 (символ ОФР 52502). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71701 (символы ОФР 52301, 52304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от сдачи инвестиционного имущества в аренду" | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету 71701 (символ ОФР 52504). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71702 (символ ОФР 53503) | ||
Расходы на ремонт | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту по счету 71702 (символ ОФР 53504) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету 71701 (символ ОФР 52501), 71702 (символ ОФР 53501) | ||
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету 71701 (символ ОФР 52503), 71702 (символ ОФР 53502) | ||
Расходы на содержание имущества | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту по счету 71702 (символ ОФР 53505) | ||
Амортизация недвижимости | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту по счету 71702 (символ ОФР 53506) | ||
Прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символ ОФР 52304), 71702 (символ ОФР 53805) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие доходы от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него" | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
Таблица 39.1. FR_3_032_01_01. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 39.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71511 (символы ОФР 37101 - 37106), 71512 (символы ОФР 47101 - 47106) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71511 (символы ОФР 37201 - 37206), 71512 (символы ОФР 47201 - 47206) | ||
Итого | строка 1 + строка 2 |
Таблица 40.1. FR_3_013_01c_01. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 40.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71513 (символы ОФР 37401 - 37405), 71514 (символы ОФР 47401 - 47405) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71513 (символы ОФР 37301 - 37305), 71514 (символы ОФР 47301 - 47305) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71501 (символы ОФР 32601, 32602, 32605, 32606), 71502 (символы ОФР 41601, 41602, 41605, 41606), 71503 (символы ОФР 33622 - 33628, 33650 - 33656), 71504 (символы ОФР 42622 - 42628, 42650 - 42656) | ||
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71505 (символы ОФР 34605 - 34608, 34705 - 34708), 71506 (символы ОФР 43601 - 43604, 43701 - 43704) | ||
Прочие инвестиционные доходы (расходы) | не заполняется | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 41.1. FR_3_033_01_01. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 41.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | Сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 16101) | ||
Выручка от оказания услуг по листингу | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 16102 - 16105) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16201) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16202) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16203) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16204) | |||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 | |||
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 12101 - 12104) | ||
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 12201 - 12205) | |||
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12301) | |||
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12302) | |||
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12305) | |||
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12303) | |||
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12304) | |||
Итого | строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17101) | ||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17102) | |||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17103) | |||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17104) | |||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17105) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17201) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17202) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17203) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17204) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17205) | |||
Выручка от оказания репозитарных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17301) | |||
Итого | строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 + строка 26 | |||
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14101 - 14104) | ||
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14201 - 14203, 14301 - 14303, 14401 - 14403) | |||
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14601) | |||
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14503) | |||
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14504) | |||
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14501, 14502, 14505) | |||
Итого | строка 28 + строка 29 + строка 30 + строка 31 + строка 32 + строка 33 | |||
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11101) | ||
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11102) | |||
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11103) | |||
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11104) | |||
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11105) | |||
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11106) | |||
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11107) | |||
Итого | строка 35 + строка 36 + строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 + строка 41 | |||
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 15101 - 15112) | ||
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 13101 - 13113) | |||
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18101, 18102) | |||
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18201 - 18206) | |||
Выручка от оказания услуг страхового брокера | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 18301) | |||
Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18401 - 18408) | |||
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18501 - 18504) | |||
Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18601 - 18604) | |||
Итого | строка 43 + строка 44 + строка 45 + строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 49 + строка 50 | |||
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | Агентское вознаграждение | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 19101) | ||
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19103) | |||
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19104) | |||
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19105) | |||
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19102) | |||
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19106) | |||
Итого | строка 52 + строка 53 + строка 54 + строка 55 + строка 56 + строка 57 | |||
Всего | строка 7 + строка 15 + строка 27 + строка 34 + строка 42 + строка 51 + строка 58 |
Таблица 42.1. FR_3_034_01_01. Расходы на персонал
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 42.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Расходы по оплате труда | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71802 (символ ОФР 55101), 71802 (символ ОФР 55102). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71801 (символ ОФР 54201), 71802 (символ ОФР 55102): 1) данные счета корреспондируют со счетом 60305 в разрезе аналитики: Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по заработной плате" | ||
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71801 (символ ОФР 54207, 54208), 71802 (символ ОФР 55103, 55111) | ||
Расходы по пенсионному плану | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71801 (символ ОФР 54202 - 54204), 71802 (символ ОФР 55104 - 55107) | ||
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71801 (символ ОФР 54205), 71802 (символ ОФР 55109, 55110) | ||
Расходы по выходным пособиям | Если больше нуля: Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счетов 71801 (символ ОФР 54206), 71802 (символ ОФР 55108). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71801 (символ ОФР 54201), 71802 (символ ОФР 55102): 1) данные счета корреспондируют со счетом 60305 в разрезе аналитики: Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по выходным пособиям" | ||
Прочее | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту счета 71802 (символ ОФР 55112, 55113) | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 |
Таблица 43.1. FR_3_035_01_01. Прямые операционные расходы
В расчетах значений Таблицы 43.1 (Прямые операционные расходы) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) ПОКА НЕТ
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 43.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
За период | ||
C__1 | ||
Расходы на услуги маркет-мейкеров | R__1 | turnDt("71702.21107, 72702.21107", "", "!71702.21107, 72702.21107, 70801, 70802") |
Расходы на выплату премий | R__2 | turnDt("71702.21101, 72702.21101", "", "!71702.21101, 72702.21101, 70801, 70802") |
Почтовые расходы | R__3 | turnDt("71702.21108, 72702.21108", "", "!71702.21108, 72702.21108, 70801, 70802") |
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | R__4 | turnDt("71702.21102, 71702.21103, 71702.22107, 72702.21102, 72702.21103, 72702.22107", "", "!71702.21102, 71702.21103, 71702.22107, 72702.21102, 72702.21103, 72702.22107, 70801, 70802") |
Расходы по комиссии за клиринг | R__5 | turnDt("71702.21104, 72702.21104", "", "!71702.21104, 72702.21104, 70801, 70802") |
Биржевые сборы | R__6 | turnDt("71702.21105, 72702.21105", "", "!71702.21105, 72702.21105, 70801, 70802") |
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | R__7 | turnDt("71702.21110, 71702.22101, 71702.22102, 71702.22103, 72702.21110, 72702.22101, 72702.22102, 72702.22103", "", "!71702.21110, 71702.22101, 71702.22102, 71702.22103, 72702.21110, 72702.22101, 72702.22102, 72702.22103, 70801, 70802") |
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | R__8 | turnDt("71702.21111, 72702.21111", "", "!71702.21111, 72702.21111, 70801, 70802") |
Расходы на услуги трансфер-агентов | R__9 | turnDt("71702.21106, 72702.21106", "", "!71702.21106, 72702.21106, 70801, 70802") |
Расходы на технические услуги | R__10 | turnDt("71702.21109, 72702.21109", "", "!71702.21109, 72702.21109, 70801, 70802") |
Расходы на рекламу при оказании услуг | R__11 | turnDt("71702.22104, 71702.22105, 71702.22106, 72702.22104, 72702.22105, 72702.22106", "", "!71702.22104, 71702.22105, 71702.22106, 72702.22104, 72702.22105, 72702.22106, 70801, 70802") |
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права | R__12 | turnDt("71702.22108, 72702.22108", "", "!71702.22108, 72702.22108, 70801, 70802") |
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав | R__13 | turnDt("71702.22109, 72702.22109", "", "!71702.22109, 72702.22109, 70801, 70802") |
Прочее | R__14 | turnDt("71702.21112, 71702.21113, 72702.21112, 72702.21113", "", "!71702.21112, 71702.21113, 72702.21112, 72702.21113, 70801, 70802") |
Итого | R__15 | |
Прочее | (turnDt("71802.55112, 71802.55113, 72802.55112, 72802.55113", "", "!71802.55112, 71802.55113, 72802.55112, 72802.55113, 70801, 70802", "", "", "", "") - turnKt("71802.55112, 71802.55113, 72802.55112, 72802.55113", "", "!71802.55112, 71802.55113, 72802.55112, 72802.55113, 70801, 70802", "", "", "", "")) | |
Итого | sum("R__1C__1 + R__2C__1 + R__3C__1 + R__4C__1 + R__5C__1 + R__6C__1 + R__7C__1 + R__8C__1 + R__9C__1 + R__10C__1 + R__11C__1 + R__12C__1 + R__13C__1 + R__14C__1") |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...