...
Таблица 39.1. FR_3_032_01_01. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
В расчетах значений Таблицы 39.1 (Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 39.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
...
Таблица 40.1. FR_3_013_01c_01. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
В расчетах значений Таблицы 39.1 (Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
...
)
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 40.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71513 (символы ОФР 37401 - 37405), 71514 (символы ОФР 47401 - 47405) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71513 (символы ОФР 37301 - 37305), 71514 (символы ОФР 47301 - 47305) | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71501 (символы ОФР 32601, 32602, 32605, 32606), 71502 (символы ОФР 41601, 41602, 41605, 41606), 71503 (символы ОФР 33622 - 33628, 33650 - 33656), 71504 (символы ОФР 42622 - 42628, 42650 - 42656) | ||
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71505 (символы ОФР 34605 - 34608, 34705 - 34708), 71506 (символы ОФР 43601 - 43604, 43701 - 43704) | ||
Прочие инвестиционные доходы (расходы) | не заполняется | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 41.1. FR_3_033_01_01. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 41.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | Сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 16101) | ||
Выручка от оказания услуг по листингу | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 16102 - 16105) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16201) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16202) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16203) | |||
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16204) | |||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 | |||
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 12101 - 12104) | ||
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 12201 - 12205) | |||
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12301) | |||
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12302) | |||
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12305) | |||
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12303) | |||
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12304) | |||
Итого | строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17101) | ||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17102) | |||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17103) | |||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17104) | |||
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17105) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17201) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17202) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17203) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17204) | |||
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17205) | |||
Выручка от оказания репозитарных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17301) | |||
Итого | строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 + строка 26 | |||
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14101 - 14104) | ||
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14201 - 14203, 14301 - 14303, 14401 - 14403) | |||
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14601) | |||
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14503) | |||
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14504) | |||
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14501, 14502, 14505) | |||
Итого | строка 28 + строка 29 + строка 30 + строка 31 + строка 32 + строка 33 | |||
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11101) | ||
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11102) | |||
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11103) | |||
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11104) | |||
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11105) | |||
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11106) | |||
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11107) | |||
Итого | строка 35 + строка 36 + строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 + строка 41 | |||
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 15101 - 15112) | ||
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 13101 - 13113) | |||
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18101, 18102) | |||
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18201 - 18206) | |||
Выручка от оказания услуг страхового брокера | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 18301) | |||
Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18401 - 18408) | |||
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18501 - 18504) | |||
Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18601 - 18604) | |||
Итого | строка 43 + строка 44 + строка 45 + строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 49 + строка 50 | |||
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | Агентское вознаграждение | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 19101) | ||
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19103) | |||
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19104) | |||
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19105) | |||
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19102) | |||
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19106) | |||
Итого | строка 52 + строка 53 + строка 54 + строка 55 + строка 56 + строка 57 | |||
Всего | строка 7 + строка 15 + строка 27 + строка 34 + строка 42 + строка 51 + строка 58 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...