...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
Финансовые активы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71505 (символы ОФР 34101, 34102, 34103, 34104). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 , 33102, 33103, 33104, 33105, 33106, 33107, 33108, 33109, 33110, 33111, 33112, 33113, - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 , 42102, 42103, 42104, 42105, 42106, 42107, 42108, 42109, 42110, 42111, 42112, 42113, - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 , 43102, 43103, - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71505 (символы ОФР 34201 , 34202, 34203, - 34204), 71506 (символы ОФР 43201 , 43202, 43203, - 43204). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33201 , 33202, 33203, 33204, 33205, 33206, 33207, 33208, 33209, 33210, 33211, 33212, 33213, - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 , 42202, 42203, 42204, 42205, 42206, 42207, 42208, 42209, 42210, 42211, 42212, 42213, - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601, 33602, 33603, 33604, 33605, 33606, 33607, 33629, 33630, 33631, 33632, 33633, 33634, 33635), 71504 (символы ОФР 42601, 42602, 42603, 42604, 42605, 42606, 42607, 42629, 42630, 42631, 42632, 42633, 42634, 42635), 71505 (символы ОФР 34901, 34902, 34903, 34904), 71506 (символы ОФР 43501, 43502, 43503, 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601, 33602, 33603, 33604, 33605, 33606, 33607, 33629, 33630, 33631, 33632, 33633, 33634, 33635), 71504 (символы ОФР 42601, 42602, 42603, 42604, 42605, 42606, 42607, 42629, 42630, 42631, 42632, 42633, 42634, 42635), 71505 (символы ОФР 34901, 34902, 34903, 34904), 71506 (символы ОФР 43501, 43502, 43503, 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805, 34806, 34807, 34808), 71506 (символы ОФР 43801, 43802, 43803, 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805, 34806, 34807, 34808), 71506 (символы ОФР 43801, 43802, 43803, 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805, 34806, 34807, 34808), 71506 (символы ОФР 43801, 43802, 43803, 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805, 34806, 34807, 34808), 71506 (символы ОФР 43801, 43802, 43803, 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36401, 36402, 36403, 36404, 36405), 71510 (символы ОФР 46101, 46102, 46103, 46104, 46105, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46301, 46302, 46303, 46304, 46305, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52601 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36401, 36402, 36403, 36404, 36405), 71510 (символы ОФР 46101, 46102, 46103, 46104, 46105, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46301, 46302, 46303, 46304, 46305, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52603 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324, 20325, 20326, 20327, 20609, 20610, 20611, 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
Финансовые обязательства, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36401, 36402, 36403, 36404, 36405), 71510 (символы ОФР 46101, 46102, 46103, 46104, 46105, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46301, 46302, 46303, 46304, 46305, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52602 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36401, 36402, 36403, 36404, 36405), 71510 (символы ОФР 46101, 46102, 46103, 46104, 46105, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46301, 46302, 46303, 46304, 46305, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52604 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
Итого | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 |
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 35.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 10603, 10605, 10628, 10629 | ||
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 50222 - 50228, 50230, 50231, 50237, 50239, 51318 - 51331 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций |
Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 3) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...