...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | |||
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | Дебетовое сальдо по счету 60302 | графа 3 - графа 4 | |||
Расчеты с персоналом | Дебетовое сальдо по счетам 60306, 60308 | Кредитовое сальдо по части счета 60324 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с персоналом" | графа 3 - графа 4 | ||
Расчеты по социальному страхованию | Дебетовое сальдо по счету 60336 | графа 3 - графа 4 | |||
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | Дебетовое сальдо по счету 60310 | графа 3 - графа 4 | |||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Дебетовое сальдо по счетам 60312, 60314 | Кредитовое сальдо по части счета 60324 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | графа 3 - графа 4 | ||
Запасы | Дебетовое сальдо по счетам 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 62101, 62102, 61014, 61015, 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401 | Кредитовое сальдо по счету 61016 | графа 3 - графа 4 | ||
Расчеты с акционерами, участниками | Дебетовое сальдо по счету 60330 | графа 3 - графа 4 | |||
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | Дебетовое сальдо по счету 52802 минус кредитовое сальдо по счету 52801 | графа 3 - графа 4 | |||
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Дебетовое сальдо по счету 31001 | Кредитовое сальдо по счету 31003 | графа 3 - графа 4 | ||
Прочее | Дебетовое сальдо по счетам 20804, 47417 в сумме с дебетовым сальдо частей счетов 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019 , 52019, 52319 за минусом кредитового сальдо части счета 50465 в разрезе аналитики:: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Прочее" Так же суммируется дебетовое сальдо частей счетов 52019, 52319 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" НЕ принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации", "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"1) ПОКА НЕТ | Кредитовое сальдо частей счетов 20805, 47425 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Прочее" | графа 3 - графа 4 | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Кредитовое сальдо частей счетов 20503, 20504 в разрезе аналитики: 1) Реквизит Вид движения денежных средств(ПУРЦБ) субконто "Статьи движения денежных средств" НЕ принимает значения :
принимает значение "Кредиты, полученные в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Кредит или займ полученный" 2) Реквизит "Тип срочности (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Краткосрочный" | ||
Средства, привлеченные от государственных организаций | Кредитовое сальдо по счетам 42723, 42823, 42923, 43023, 43123, 43223, 43323, 43423, 43523, 43623 минус дебетовое сальдо 42724, 42824, 42924, 43024, 43124, 43224, 43324, 43424, 43524, 43624. Так же суммируются кредитовое сальдо частей счетов 42708, 42709, 42718, 42720, 42808, 42809, 42818, 42820, 42908, 42909, 42918, 42920, 43008, 43009, 43018, 43020, 43108, 43109, 43118, 43120, 43208, 43209, 43218, 43220, 43308, 43309, 43318, 43320, 43408, 43409, 43418, 43420, 43508, 43509, 43518, 43520, 43608, 43609, 43618, 43620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42719, 42721, 42819, 42821, 42919, 42921, 43019, 43021, 43119, 43121, 43219, 43221, 43319, 43321, 43419, 43421, 43519, 43521, 43619, 43621 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
Средства, привлеченные от кредитных организаций | Кредитовое сальдо частей счетов 43708, 43709, 43718, 43720 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43719, 43721 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Категория контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации" 2) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Кредит или займ полученный" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Категория контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации" 2) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Кредит или займ полученный" 3) Реквизит "Тип срочности (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Долгосрочный" | ||
Средства, привлеченные от других юридических лиц | Кредитовое сальдо по счетам 43823, 43923, 44023 за минусом дебетового сальдо по счетам 43824, 43924, 44024. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 43808, 43809, 43818, 43820, 43908, 43909, 43918, 43920, 44008, 44009, 44018, 44020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43819, 43821, 43919, 43921, 44019, 44021 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
Средства, привлеченные от физических лиц | Кредитовое сальдо по счетам 42323, 42623 за минусом дебетового сальдо по счетам 42324, 42624. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42317, 42318, 42320, 42616, 42617, 42618, 42620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42319, 42321, 42619, 42621 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
Выпущенные облигации | Кредитовое сальдо по счету 52022 за минусом дебетового сальдо по счету 52023. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52008, 52018, 52020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 52019, 52021 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
Выпущенные векселя | Кредитовое сальдо по счету 52322 за минусом дебетового сальдо по счету 52323. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52308, 52318, 52320 за минусом дебетового сальдо частей счетов 52319, 52321 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
Прочее | Кредитовое сальдо по счету 47474 за минусом дебетового сальдо по счету 47475. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 47470, 47472 за минусом дебетового сальдо по счету 47473 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Кредитовое сальдо частей счетов 20503, 20504 в разрезе аналитики: 1) Реквизит Вид движения денежных средств(ПУРЦБ) субконто "Статьи движения денежных средств" принимает значения : значение "Кредиты, полученные в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт), оцениваемые по амортизированной стоимости" | |||
Обязательства по аренде | Кредитовое сальдо счета 60806 | |||
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | строка 4 + строка 5 | |||
сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 43708, 43709, 43718, 43720 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43719, 43721 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43722 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" | |||
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 43708, 43709, 43718, 43720 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43719, 43721 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43722 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | строка 7 + строка 8 | |||
сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 42708, 42709, 42718, 42720, 42808, 42809, 42818, 42820, 42908, 42909, 42918, 42920, 43008, 43009, 43018, 43020, 43108, 43109, 43118, 43120, 43208, 43209, 43218, 43220, 43308, 43309, 43318, 43320, 43408, 43409, 43418, 43420, 43508, 43509, 43518, 43520, 43608, 43609, 43618, 43620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42719, 42721, 42722, 42819, 42821, 42822, 42919, 42921, 42922, 43019, 43021, 43022, 43119, 43121, 43122, 43219, 43221, 43222, 43319, 43321, 43322, 43419, 43421, 43422, 43519, 43521, 43522, 43619, 43621 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО | |||
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 42708, 42709, 42718, 42720, 42808, 42809, 42818, 42820, 42908, 42909, 42918, 42920, 43008, 43009, 43018, 43020, 43108, 43109, 43118, 43120, 43208, 43209, 43218, 43220, 43308, 43309, 43318, 43320, 43408, 43409, 43418, 43420, 43508, 43509, 43518, 43520, 43608, 43609, 43618, 43620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42719, 42721, 42722, 42819, 42821, 42822, 42919, 42921, 42922, 43019, 43021, 43022, 43119, 43121, 43122, 43219, 43221, 43222, 43319, 43321, 43322, 43419, 43421, 43422, 43519, 43521, 43522, 43619, 43621, 43622 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | строка 10 + строка 11 | |||
сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 43808, 43809, 43818, 43820, 43908, 43909, 43918, 43920, 44008, 44009, 44018, 44020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43819, 43821, 43822, 43919, 43921, 43922, 44019, 44021 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 44022 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО | |||
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 43808, 43809, 43818, 43820, 43908, 43909, 43918, 43920, 44008, 44009, 44018, 44020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43819, 43821, 43822, 43919, 43921, 43922, 44019, 44021 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 44022 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | строка 13 + строка 14 | |||
сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42317, 42318, 42320, 42616, 42617, 42618, 42620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42319, 42321, 42322, 42619, 42621 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 42622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО | |||
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42317, 42318, 42320, 42616, 42617, 42618, 42620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42319, 42321, 42322, 42619, 42621 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 42622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 6 + строка 9 + строка 12 |
...