...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 |
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" |
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор займа ЦБ" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" |
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Кредитовое сальдо по счету 52702 |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
Таблица 22.1. Форма FR_2_019_01c_01. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации
В расчетах значений Таблицы 22.1 (Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Вид движения денежных средств(ПУРЦБ)
2) Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)
3) Тип срочности (Условия займов, кредитов и депозитов)
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Кредитовое сальдо частей счетов 20503, 20504 в разрезе аналитики: 1) Реквизит Вид движения денежных средств(ПУРЦБ) субконто "Статьи движения денежных средств" НЕ принимает значения :
Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Кредит или займ полученный" 2) Реквизит "Тип срочности (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Краткосрочный" |
Средства, привлеченные от государственных организаций | Кредитовое сальдо по счетам 42723, 42823, 42923, 43023, 43123, 43223, 43323, 43423, 43523, 43623 минус дебетовое сальдо 42724, 42824, 42924, 43024, 43124, 43224, 43324, 43424, 43524, 43624. Так же суммируются кредитовое сальдо частей счетов 42708, 42709, 42718, 42720, 42808, 42809, 42818, 42820, 42908, 42909, 42918, 42920, 43008, 43009, 43018, 43020, 43108, 43109, 43118, 43120, 43208, 43209, 43218, 43220, 43308, 43309, 43318, 43320, 43408, 43409, 43418, 43420, 43508, 43509, 43518, 43520, 43608, 43609, 43618, 43620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42719, 42721, 42819, 42821, 42919, 42921, 43019, 43021, 43119, 43121, 43219, 43221, 43319, 43321, 43419, 43421, 43519, 43521, 43619, 43621 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "[Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" |
Средства, привлеченные от кредитных организаций | Кредитовое сальдо частей счетов 43708, 43709, 43718, 43720 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43719, 43721 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "[Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Категория контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации" 2) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Кредит или займ полученный" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Категория контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации" 2) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Кредит или займ полученный" 3) Реквизит "Тип срочности (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Долгосрочный" |
Средства, привлеченные от других юридических лиц | Кредитовое сальдо по счетам 43823, 43923, 44023 за минусом дебетового сальдо по счетам 43824, 43924, 44024. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 43808, 43809, 43818, 43820, 43908, 43909, 43918, 43920, 44008, 44009, 44018, 44020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43819, 43821, 43919, 43921, 44019, 44021 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "[Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" |
Средства, привлеченные от физических лиц | Кредитовое сальдо по счетам 42323, 42623 за минусом дебетового сальдо по счетам 42324, 42624. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42317, 42318, 42320, 42616, 42617, 42618, 42620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42319, 42321, 42619, 42621 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "[Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" |
Выпущенные облигации | Кредитовое сальдо по счету 52022 за минусом дебетового сальдо по счету 52023. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52008, 52018, 52020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 52019, 52021 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "[Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" |
Выпущенные векселя | Кредитовое сальдо по счету 52322 за минусом дебетового сальдо по счету 52323. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52308, 52318, 52320 за минусом дебетового сальдо частей счетов 52319, 52321 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "[Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" |
Прочее | Кредитовое сальдо по счету 47474 за минусом дебетового сальдо по счету 47475. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 47470, 47472 за минусом дебетового сальдо по счету 47473 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "[Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...