...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Итоговая сумма из таблицы 6.2 |
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Дебетовое сальдо по частям части счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо по части счета 60220 в разрезе аналитики: 1) Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 |
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Дебетовое сальдо по счету 52701 |
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Итоговая сумма из таблицы 6.3 |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | ||
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |
кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607, 50627, 50629 минус кредитовое сальдо по счетам 50622, 50624. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям частей счетов 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 | |
Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Правительство Российской Федерации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
иностранных государств | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Иностранное государство 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50106, 50109, 50110, 50133, 50136, 50137, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Итого | строка 1 + строка 5 |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | ||
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 1) Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Прочие выданные займы | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Прочие выданные займы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитики: 1) Депозиты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |||
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 | |
Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс . Так же суммируется кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям за минусом кредитового сальдо частей счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130 в разрезе аналитик: 1) Правительство Российской Федерации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс . Так же суммируется кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям за минусом кредитового сальдо частей счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130 в разрезе аналитик: 1) Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
иностранных государств | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс . Так же суммируется кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям за минусом кредитового сальдо частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130 в разрезе аналитик: 1) Иностранное государство 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50106, 50109, 50133, 50136, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части частей счета 50166 плюс . Так же суммируется кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям за минусом кредитового сальдо частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс . Так же суммируется кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс . Так же суммируется кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | ||
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 3) Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 3) Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
прочие выданные займы | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики: 3) Прочие выданные займы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дебетовое сальдо по частям частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо по частям частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитики: 3) Депозиты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
Итого | строка 1 + строка 8 |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по счетам 50705, 50707. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50727, 50729, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50722, 50724, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 60220, 60221 в разрезе аналитик: 3) Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через ПСД |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
Таблица 10.1. Форма FR_2_006_01c_01. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Для расчета Таблицы 10.1 (Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) необходимо заполнить аналитики:
3) Характер выданных займов и прочих размещенных средств
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 10.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | |
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | Дебетовое сальдо по счетам 51513, 51516, 51554, 51560, 50413, 50416, 50454, 50460 минус кредитовое сальдо 51555, 51561, 50455, 50461. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50418, 50464 за минусом кредитового сальдо по части счета 50465 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | Кредитовое сальдо по счетам 51520, 51523, 50421, 50424 в сумме с кредитовым сальдо части счета 50426 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | графа 3 - графа 4 |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 47901 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | Кредитовое сальдо по счетам 20615, 20616 в сумме с кредитовым сальдо частей счетов 20321, 47904 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | графа 3 - графа 4 |
Субординированные депозиты | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик: 3) Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости 4) Субординированные депозиты | Кредитовое сальдо частей счетов 20321, 20615, 20616 в разрезе аналитик: 3) Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости 4) Субординированные депозиты | графа 3 - графа 4 |
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | графа 3 - графа 4 |
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Дебетовое сальдо счета 30418 | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | графа 3 - графа 4 |
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Дебетовое сальдо счета 30427 | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | графа 3 - графа 4 |
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | графа 3 - графа 4 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Дебетовое сальдо части счета 30424 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | графа 3 - графа 4 |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Дебетовое сальдо части счета 30425 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | графа 3 - графа 4 |
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Дебетовое сальдо по частям счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 46418, 46421, 46422, 46718, 46721, 46722, 47018, 47021, 47022, 47318, 47321, 47322 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Сделки обратного репо | Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Сделки обратного репо | графа 3 - графа 4 |
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Дебетовое сальдо счета 30602 | Кредитовое сальдо счета 30607 | графа 3 - графа 4 |
Прочее | Дебетовое сальдо по частям счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320, 20803 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 46418, 46421, 46718, 46721, 47018, 47021, 47318, 47321, 20806 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты НЕ 3) Сделки обратного репо | Кредитовое сальдо по частям счетов 46417, 46717, 47017, 47317, 20805 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты НЕ 3) Сделки обратного репо | графа 3 - графа 4 |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 |
Таблица 12.1. Форма FR_2_008_01c_01. Дебиторская задолженность
...