...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |||
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 | |
Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо по частям счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130 в разрезе аналитик: 1) Правительство Российской Федерации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо по частям счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130 в разрезе аналитик: 1) Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
иностранных государств | Дебетовое сальдо по частям счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130 в разрезе аналитик: 1) Иностранное государство 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по частям счетов 50106, 50109, 50133, 50136, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо по части счета 50166 плюс кредитовое сальдо по части счета 50167 минус кредитовое сальдо по частям счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | ||
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо по частям счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 3) Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо по частям счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 3) Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
прочие выданные займы | Дебетовое сальдо по частям счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики: 3) Прочие выданные займы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитики: 3) Депозиты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
Итого | строка 1 + строка 8 |
Таблица 8.1. Форма FR_2_004_01c_01. Долговые инструменты
Для расчета Таблицы 8.1 (Долговые инструменты) необходимо заполнить аналитики:
3) Характер выданных займов и прочих размещенных средств
4) Класс депозита
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 8.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | ||
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 | |
Правительства Российской Федерации | Дебетовое сальдо по счетам 50205, 50231, 50250, 51311, 51325, 51350 минус кредитовое сальдо по счетам 50222, 50251, 51318, 51351. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Правительство Российской Федерации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Дебетовое сальдо по счетам 50206, 50232, 50252, 51312, 51326, 51352 минус кредитовое сальдо по счетам 50223, 50253, 51319, 51353. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
иностранных государств | Дебетовое сальдо по счетам 50209, 50235, 50258, 51315, 51329, 51358 минус кредитовое сальдо по счетам 50226, 50259, 51322, 51359. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Иностранное государство 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
кредитных организаций и банков-нерезидентов | Дебетовое сальдо по счетам 50207, 50210, 50233, 50236, 50254, 50260, 51313, 51316, 51327, 51330, 51354, 51360 минус кредитовое сальдо по счетам 50224, 50227, 50255, 50261, 51323. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 51320, 51355, 51361, 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
некредитных финансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
нефинансовых организаций | Дебетовое сальдо по частям счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20321, 20615, 20616, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитики: 3) Депозиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
субординированные депозиты | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитик: 3) Депозиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4) Субординированные депозиты | |
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 11 + строка 12 + строка 13 | |
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо по частям счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 3) Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо по частям счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 3) Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
прочие выданные займы | Дебетовое сальдо по частям счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики: 3) Прочие выданные займы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
Итого | строка 1 + строка 8 + строка 10 |
Таблица 9Таблица 9.1. Форма FR_2_005_01c_01. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Для расчета Таблицы 9.1 (Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход) необходимо заполнить аналитики:
...