...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Итоговая сумма из таблицы 6.2 |
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Дебетовое сальдо по частям счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо по части счета 60220 в разрезе аналитики: 1) Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 |
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Дебетовое сальдо по счету 52701 |
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Итоговая сумма из таблицы 6.3 |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 6.2 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | ||
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Дебетовое сальдо по частям счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики: 1) Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Дебетовое сальдо по частям счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Прочие выданные займы | Дебетовое сальдо по частям счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики: 1) Прочие выданные займы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитики: 1) Депозиты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
Таблица 9.1. Форма FR_2_005_01c_01. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
...