...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Итоговая сумма из таблицы 6.2 |
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Дебетовое сальдо по частям счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо по части счета 60220 в разрезе аналитики: 1) Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 |
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Дебетовое сальдо по счету 52701 |
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Итоговая сумма из таблицы 6.3 |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...