...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 9.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по счетам 50705, 50707. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50727, 50729, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50722, 50724, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 60220, 60221 в разрезе аналитик: 3) Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через ПСД |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
Таблица 12.1. Форма FR_2_008_01c_01. Дебиторская задолженность
Для расчета Таблицы 12.1 (Дебиторская задолженность) необходимо заполнить аналитику:
1) Вид дебиторской задолженности
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 12.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | Дебетовое сальдо по счету 60347 | не заполняется | графа 3 - графа 4 |
Дебиторская задолженность клиентов | Дебетовое сальдо по счету 60332 | Кредитовое сальдо по части счета 60324 в разрезе аналитики: 1) Дебиторская задолженность клиентов | графа 3 - графа 4 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Дебетовое сальдо по счету 47404 | Кредитовое сальдо по части счета 47425 в разрезе аналитики: 1) Расчеты с валютными и фондовыми биржами | графа 3 - графа 4 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебетовое сальдо по счетам 47408, 50905, 50906. Так же суммируется дебетовое сальдо по части счета 47423 за минусом кредитового сальдо по счету 50907 в разрезе аналитики: 1) Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам | Кредитовое сальдо по счету 50908 в сумме с кредитовым сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: 1) Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам | графа 3 - графа 4 |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Дебетовое сальдо по счету 47701 | Кредитовое сальдо по счету 47702 | графа 3 - графа 4 |
Прочая дебиторская задолженность | Дебетовое сальдо по счетам 47471, 47902, 60315, 60323. Так же суммируется дебетовое сальдо по части счета 47423 в разрезе аналитики: 1) Прочая дебиторская задолженность | Кредитовое сальдо по счету 47905 в сумме с кредитовым сальдо частей счетов 47425, 60324 в разрезе аналитики: 1) Прочая дебиторская задолженность | графа 3 - графа 4 |
Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...