...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | Оборот части счета 71802 (символ ОФР 55409) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги" | ||
| 2 | Амортизация основных средств | Оборот счета 71802 (символы ОФР 55301, 55302) | ||
3 | Амортизация нематериальных активов | Оборот счета 71802 (символы ОФР 55303) | ||
| 4 | Расходы по аренде | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55401) | ||
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов | Если больше нуля: Оборот счетов 71801 (символы ОФР 54101 - 54107), 71802 (символы ОФР 55201 - 55209). Так же суммируется борот оборот частей счетов 71701 (символ ОФР 52304), 71702 (символ ОФР 53805) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами" | ||
| 6 | Расходы по страхованию | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55412) | ||
| 7 | Расходы на рекламу и маркетинг | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55407) | ||
| 8 | Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55410, 55411, 55415) | ||
| 9 | Расходы на создание резервов - оценочных обязательств | Если больше нуля: Оборот счетов 71801 (символы ОФР 54301, 54302, 54303, 54304), 71802 (символы ОФР 55501, 55102, 55503, 55504) | ||
| 10 | Представительские расходы | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55408) | ||
| 11 | Транспортные расходы | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55414) | ||
| 12 | Расходы на служебные командировки | Оборот счета 71802 (символ ОФР 55405) | ||
| 13 | Прочие хозяйственные расходы | Оборот счета 71802 (символы ОФР 55406). Так же суммируется оборот части счета 71802 (символ ОФР 55409) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)" (в 532-п было данное значение), "Прочие хозяйственные расходы" | ||
| 14 | Неустойки (штрафы, пени) | Оборот счетов 71702 (символ ОФР 53401), 71802 (символы ОФР 55601, 55603) | ||
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Оборот счета 71702 (символы ОФР 53101 - 53104). Так же суммируется оборот части счета 71802 (символ ОФР 53106) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов" | ||
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | Оборот счета 71802 (символы ОФР 55413) | ||
| 17 | Прочее | Оборот счетов 71802 (символы ОФР 55402 - 55404, 55416, 55602). Так же суммируется оборот части счета 71802 (символ ОФР 53106) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие административные расходы" | ||
| 18 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 | ||
| 19 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022retrospective_Дата 1: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 retrospective_Дата 2: RegStartInsYear-1End (последний календарный день года, за два года до отчетного), для примера выше это будет 31.12.2021
| |||||
Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | Порядок определения показателя по статье (счета бухгалтерского учета) | |||
Раздел I. Активы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Денежные средства | 5 | Сумма значений:
| ||
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | |||
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | Сумма значений:
| ||
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 7 | Сумма значений:
| ||
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | |||
| 6 | долговые инструменты | 8 | Сумма значений:
| ||
| 7 | долевые инструменты | 9 | Сумма значений:
| ||
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | Сумма значений:
| ||
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | Сумма значений:
| ||
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | Сумма значений:
| ||
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | Дебетовое сальдо частей счетов 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50627, 50628, 50629, 50630, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50671, 50622, 50623, 50624, 50625, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в ассоциированные предприятия | ||
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 60106, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 53216, 60115, 60206, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ||
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в дочерние предприятия | ||
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | Дебетовое сальдо счетов 62001, 62003 | ||
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 17 | Дебетовое сальдо счетов 60807, 61901, 61902, 61903, 61904, 61905, 61906, 61907, 61908, 61911 за минусом кредитового сальдо счетов 60808, 61909, 61910, 61913 | ||
| 17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | Дебетовое сальдо счета 609 | ||
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | Дебетовое сальдо счетов 60401, 60404, 60415, 60804 за минусом кредитового сальдо счетов 60406, 60414, 60805 | ||
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | Дебетовое сальдо счетов 60329 | ||
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | Дебетовое сальдо счетов 61702, 61703 | ||
| 21 | Прочие активы | 20 | Сумма значений:
| ||
| 22 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 | |||
Раздел II. Обязательства | |||||
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 24 + строка 25 | |||
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | Сумма значений:
| ||
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 22 | Сумма значений:
| ||
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | |||
| 27 | средства клиентов | 23 | Сумма значений:
| ||
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | Сумма значений:
| ||
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | Сумма значений:
| ||
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | Кредитовое сальдо по счетам 31002, 47403, 47407, 47903, 60311, 60313, 60322 Кредитовое сальдо частей счетов в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" для счета 60331 принимает значение "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Прочая кредиторская задолженность", для счета 47422 "Кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами", "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам", "Прочая кредиторская задолженность" | ||
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | ||
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | Кредитовое сальдо счета 60349 за минусом дебетового сальдо счета 60350 | ||
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | Кредитовое сальдо счета 60328 | ||
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | Кредитовое сальдо счета 61701 | ||
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | Кредитовое сальдо счетов 47425, 47470, 47472, 61501, 61503, 61504 за минусом дебетового сальдо счета 47473 | ||
| 36 | Прочие обязательства | 29 | Сумма значений:
| ||
| 37 | Итого обязательств | строка 23 + строка 26 + строка 31 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 | |||
Раздел III. Капитал | |||||
| 38 | Уставный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
| 39 | Добавочный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
| 40 | Резервный капитал | 30 | Кредитовое сальдо счета 10701 | ||
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | минус дебетовое сальдо счетов 10501, 10502 | ||
| 42 | Резервы | Кредитовое сальдо счетов 10601, 10603, 10609, 10611, 10612, 10619, 10622, 10624, 10626, 10628, 10630, 10703 за минусом дебетового сальдо счетов 10605, 10610, 10613, 10620, 10623, 10625, 10627, 10629, 10631, | |||
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Кредитовое сальдо счетов 10801, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 за минусом дебетового сальдо счетов 10901, 11101, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 | |||
| 44 | Итого капитала | строка 38 + строка 39 + строка 40 + строка 41 + строка 42 + строка 43 | |||
| 45 | Итого капитала и обязательств | строка 37 + строка 44 | |||
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | Порядок определения показателя по статье (счета бухгалтерского учета) | |||||
Раздел I. Прибыли и убытки | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||||
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | Сумма значений:
| ||||
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 33 | Сумма значений:
| ||||
| 4 | процентные доходы | 34 | Оборот счетов 71001 (символы ОФР 311), 71002 (символы ОФР 312), 71003 (символы ОФР 313), 71004 (символы ОФР 314), 71005 (символы ОФР 315), 71006 (символы ОФР 316) | ||||
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | Оборот счетов 71505 (символы ОФР 345, 34601 - 34604, 34701 - 34704, 34801 - 34804), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104, 43301 - 43304, 43601 - 43604, 437, 438) | |||||
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 321, 324, 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 411, 414, 41603, 41604, 41609, 41610), 71503 (символы ОФР 333, 33608 - 33614, 33636 - 33642, 33658), 71504 (символы ОФР 423, 42608 - 42614, 42636 - 42642, 42658) | ||||
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | Сумма значений:
| ||||
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 321, 322, 323, 324), 71502 (символы ОФР 411,412, 413, 414), 71503 (символы ОФР 335), 71504 (символы ОФР 425), 71701 (символ ОФР 52302), 71702 (символ ОФР 53804):
| |||||
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 321, 322, 323, 324), 71502 (символы ОФР 411,412, 413, 414), 71503 (символы ОФР 335), 71504 (символы ОФР 425), 71701 (символ ОФР 52302), 71702 (символ ОФР 53804):
| |||||
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | Оборот счетов 71201 (символы ОФР 381, 382, 383, 386, 389), 71202 (символы ОФР 481, 482, 483, 486, 489), 71701 (символы ОФР 52201, 52203, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53303, 53304) | |||||
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот счетов 71201 (символы ОФР 384, 387), 71202 (символы ОФР 484, 487) | |||||
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 37 | Сумма значений:
| ||||
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 38 | Оборот счетов 71511 (символы ОФР 371, 372), 71512 (символы ОФР 471, 472) | ||||
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | Сумма значений:
| |||||
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | Оборот счетов 71601 (символы ОФР 111, 162, 19101), 71602 (символы ОФР 121, 122, 123, 131, 141 - 146, 151, 161, 171 - 173, 181 - 186, 19102 - 19106) | |||||
| 16 | Расходы на персонал | если меньше нуля (Оборот счетов 71801 (символ ОФР 542), 71802 (символ ОФР 551)) | |||||
| 17 | Прямые операционные расходы | Оборот счета 71702 (символы ОФР 211, 221) | |||||
| 18 | Процентные расходы | Оборот счетов 71101 (символ ОФР 441), 71102 (символ ОФР 442), 71103 (символ ОФР 444), 71104 (символы ОФР 443, 445), 71802 (символ ОФР 55505) | |||||
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Сумма значений:
| |||||
| 20 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 44.2 | Сумма значений:
| ||||
| 21 | Общие Общие и административные расходы | Сумма значений:
| |||||
| 2221 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | Оборот счетов 71701 (символ ОФР 526), 71702 (символ ОФР 536) | |||||
| 2223 | Прочие доходы | Сумма значений:
| |||||
| 23 24 | Прочие расходы | Сумма значений:
| |||||
| 2425 | Прибыль (убыток) до налогообложения | строка 1 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22 + строка 23 + строка 24 | |||||
| 2526 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | строка 26 + строка 27 | ||||
| 2627 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | Оборот по счету 71901(символ ОФР 61101) | ||||
| 2728 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | Оборот по счетам 71903(символ ОФР 61202), 71902(символ ОФР 61201) | ||||
| 2829 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения 16 | ||||||
| 30 | 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | строка 24 25 + строка 25 26 + строка 2829 | ||||
Раздел II. Прочий совокупный доход | |||||||
| 3031 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификацииреклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | строка 31 32 + строка 35 36 + строка 38 39 + строка 41 42 + строка 44 45 + строка 47 48 + строка 4849 | |||||
| 3132 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | строка 32 33 + строка 33 34 + строка 3435 | |||||
| 3233 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | Оборот по счетам 10601(88303), 10611(88304) | |||||
| 3334 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов | 19 | Оборот по счетам 10601(84301), 10611(84302), 10601(88301), 10611(88302) | ||||
| 3435 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | Оборот по счетам 10609(84504, 84505), 10610(88504, 88505) | ||||
| 3536 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 36 37 + строка 38 | |||||
| 37 | 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10603 (811, 813), 10605 (851, 853), 10622 (81105, 81304), 10623 (85105, 85305) | ||||
| 3738 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609(84501), 10610(88501) 38 | |||||
| 39 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | строка 39 40 + строка 41 | |||||
| 40 | 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Оборот по счетам 10612(844), 10613(884) | ||||
| 4041 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Оборот по счетам 10609(84506), 10610(88506) | |||||
| 4142 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | строка 42 43 + строка 44 | |||||
| 43 | 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | Оборот по счетам 10627 (821 - 828) - 10626 (861 - 868) | ||||
| 4344 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508) | |||||
| 4445 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 45 46 + строка 47 | |||||
| 46 | 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10622 (84102, 84202), 10623 (88102, 88202) | ||||
| 4647 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609 (84507), 10610 (88507) | |||||
| 4748 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ||||||
| 4849 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508) | |||||
| 4950 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификацииреклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | строка 50 51 + строка 55 56 + строка 60 61 + строка 65 66 + строка 6667 | |||||
| 5051 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 51 + строка 52 + строка 53 + строка 54 + строка 55 | |||||
| 5152 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10631(831, 833), 10630 (835, 837), 10631 (871, 873), 10630 (875, 877), 10631 (83508, 87508) | |||||
| 5253 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609(84502, 84503), 10610(88502, 88503) | |||||
| 5354 | переклассификация реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10630 (836, 838, 876, 878), 10631 (832, 834, 83608 - 87608) | |||||
| 5455 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609 (84502, 84503), 10610 (88502, 88503) | |||||
| 5556 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 56 + строка 57 + строка 58 + строка 59 + строка 60 | |||||
| 5657 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10603(814), 10628(816), 10605(854), 10629(856), 10622 (81415), 10623 (85415) | |||||
| 5758 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609(84502, 84503), 10610(88502, 88503) | |||||
| 5859 | переклассификация реклассификация в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10603(815), 10628(817), 10605(855), 10629(857), 10622 (81515), 10623 (85515) | |||||
| 5960 | налог на прибыль, связанный с переклассификациейреклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10609(84502), 10610(88502) | |||||
| 6061 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | строка 61 + строка 62 + строка 63 + строка 64 + строка 65 | |||||
| 6162 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | Оборот по счетам 10619(84101), 10620(88101) | |||||
| 6263 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | Оборот по счетам 10609(84507), 10610(88507) | |||||
| 6364 | переклассификация реклассификация в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10619(84201), 10620(88201) | |||||
| 6465 | налог на прибыль, связанный с переклассификациейреклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10609(84507), 10610(88507) | |||||
| 6566 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | Оборот по счетам 10624 (84103, 84203), 10625 (88103, 88203) | |||||
| 6667 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508) | |||||
| 6768 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | строка 30 + строка 49 | 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | прочего совокупного дохода (расхода) | строка 31 + строка 50 | |
| 69 | Итого совокупного дохода (расхода) | строка 30 + строка 68строка 29 + строка 67 | |||||
FR_SOCIE_PURCB. 0420004. Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
Согласно Положению 532843-П, суммы строк Отчета об изменениях собственного капитала формируются на Отчетный период следующим образом:
Номер примечания | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) |
Резервы | |||||||||||
резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||||||||||
резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
резерв переоценки основных средств и нематериальных активов |
резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |
резерв переоценки обязательств (активов) по |
выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не |
ограниченных фиксируемыми платежами |
резерв хеджирования денежных потоков | резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
Резерв хеджирования денежных потоков
прочие резервы | итого резервов
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 |
Остаток на начало сравнительного периода
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Остаток на начало сравнительного периода |
Сумма значений:
|
|
|
| Сумма значений:
|
|
|
| Кредитовое сальдо счета 10701 | минус дебетовое сальдо счетов 10501, 10502 |
