...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | Если меньше нуля: Оборот счетов 71701 (символ ОФР 52202, 52205), 71702 (символ ОФР 53302, 53305). Так же суммируется оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52201, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам" | ||
| 2 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | Оборот счета 71802 (символы ОФР 55607, 55608) | ||
| 3 | Прочее | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 71702 (символы ОФР 53801, 53803, 53806), 71802 (символы ОФР 55604 - 55606, 55609, 55611). 2) Оборот части счета 71702 (символ ОФР 53805) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие расходы" 3) Если меньше нуля: Оборот счетов 71701 (символы ОФР 52701 - 52704), 71702 (символы ОФР 53701 - 53704) | ||
| 4 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 | ||
| 5 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
FR_BS_PURCB. 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
Согласно Положению 843-П, суммы строк Бухгалтерского баланса формируются на период: Дата 1 и Дата 2, retrospective: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022retrospective_Дата 1: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 retrospective_Дата 2: RegStartInsYear-1End (последний календарный день года, за два года до отчетного), для примера выше это будет 31.12.2021
| |||||
Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | Порядок определения показателя по статье (счета бухгалтерского учета) | |||
Раздел I. Активы | |||||
| 1 | Денежные средства | 5 | Сумма значений:
| ||
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | |||
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | Сумма значений:
| ||
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 7 | Сумма значений:
| ||
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | |||
| 6 | долговые инструменты | 8 | Сумма значений:
| ||
| 7 | долевые инструменты | 9 | Сумма значений:
| ||
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | Сумма значений:
| ||
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | Сумма значений:
| ||
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | Сумма значений:
| ||
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | Дебетовое сальдо частей счетов 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50627, 50628, 50629, 50630, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50671, 50622, 50623, 50624, 50625, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в ассоциированные предприятия | ||
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 60106, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 53216, 60115, 60206, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ||
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в дочерние предприятия | ||
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | Дебетовое сальдо счетов 62001, 62003 | ||
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 17 | Дебетовое сальдо счетов 60807, 61901, 61902, 61903, 61904, 61905, 61906, 61907, 61908, 61911 за минусом кредитового сальдо счетов 60808, 61909, 61910, 61913 | ||
| 17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | Дебетовое сальдо счета 609 | ||
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | Дебетовое сальдо счетов 60401, 60404, 60415, 60804 за минусом кредитового сальдо счетов 60406, 60414, 60805 | ||
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | Дебетовое сальдо счетов 60329 | ||
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | Дебетовое сальдо счетов 61702, 61703 | ||
| 21 | Прочие активы | 20 | Сумма значений:
| ||
| 22 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 | |||
Раздел II. Обязательства | |||||
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 24 + строка 25 | |||
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | Сумма значений:
| ||
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 22 | Сумма значений:
| ||
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | |||
| 27 | средства клиентов | 23 | Сумма значений:
| ||
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | Сумма значений:
| ||
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | Сумма значений:
| ||
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | Кредитовое сальдо по счетам 31002, 47403, 47407, 47903, 60311, 60313, 60322 Кредитовое сальдо частей счетов в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" для счета 60331 принимает значение "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Прочая кредиторская задолженность", для счета 47422 "Кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами", "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам", "Прочая кредиторская задолженность" | ||
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | ||
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | Кредитовое сальдо счета 60349 за минусом дебетового сальдо счета 60350 | ||
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | Кредитовое сальдо счета 60328 | ||
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | Кредитовое сальдо счета 61701 | ||
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | Кредитовое сальдо счетов 47425, 47470, 47472, 61501, 61503, 61504 за минусом дебетового сальдо счета 47473 | ||
| 36 | Прочие обязательства | 29 | Сумма значений:
| ||
| 37 | Итого обязательств | строка 23 + строка 26 + строка 31 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 | |||
Раздел III. Капитал | |||||
| 38 | Уставный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
| 39 | Добавочный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
| 40 | Резервный капитал | 30 | Кредитовое сальдо счета 10701 | ||
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | минус дебетовое сальдо счетов 10501, 10502 | ||
| 42 | Резервы | Кредитовое сальдо счетов 10601, 10603, 10609, 10611, 10612, 10619, 10622, 10624, 10626, 10628, 10630, 10703 за минусом дебетового сальдо счетов 10605, 10610, 10613, 10620, 10623, 10625, 10627, 10629, 10631, | |||
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Кредитовое сальдо счетов 10801, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 за минусом дебетового сальдо счетов 10901, 11101, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 | |||
| 44 | Итого капитала | строка 38 + строка 39 + строка 40 + строка 41 + строка 42 + строка 43 | |||
| 45 | Итого капитала и обязательств | строка 37 + строка 44 | |||
FR_PL_PURCB. 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации
Согласно Положению 843-П, суммы строк Отчета о финансовых результатах формируются на период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||
Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | Порядок определения показателя по статье (счета бухгалтерского учета) | |||
Раздел I. Прибыли и убытки | |||||
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | Сумма значений:
| ||
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 33 | Сумма значений:
| ||
| 4 | процентные доходы | 34 | Оборот счетов 71001 (символы ОФР 311), 71002 (символы ОФР 312), 71003 (символы ОФР 313), 71004 (символы ОФР 314), 71005 (символы ОФР 315), 71006 (символы ОФР 316) | ||
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | Оборот счетов 71505 (символы ОФР 345, 34601 - 34604, 34701 - 34704, 34801 - 34804), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104, 43301 - 43304, 43601 - 43604, 437, 438) | |||
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 321, 324, 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 411, 414, 41603, 41604, 41609, 41610), 71503 (символы ОФР 333, 33608 - 33614, 33636 - 33642, 33658), 71504 (символы ОФР 423, 42608 - 42614, 42636 - 42642, 42658) | ||
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | Сумма значений:
| ||
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 321, 322, 323, 324), 71502 (символы ОФР 411,412, 413, 414), 71503 (символы ОФР 335), 71504 (символы ОФР 425), 71701 (символ ОФР 52302), 71702 (символ ОФР 53804) | |||
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | Оборот счетов 71201 (символы ОФР 381, 382, 383, 386, 389), 71202 (символы ОФР 481, 482, 483, 486, 489), 71701 (символы ОФР 52201, 52203, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53303, 53304) | ||
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот счетов 71201 (символы ОФР 384, 387), 71202 (символы ОФР 484, 487) | |||
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 38 | Сумма значений:
| ||
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | Оборот счетов 71511 (символы ОФР 371, 372), 71512 (символы ОФР 471, 472) | ||
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | Сумма значений:
| ||
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | Оборот счетов 71601 (символы ОФР 111, 162, 19101), 71602 (символы ОФР 121, 122, 123, 131, 141 - 146, 151, 161, 171 - 173, 181 - 186, 19102 - 19106) | ||
| 16 | Расходы на персонал | 42 | если меньше нуля (Оборот счетов 71801 (символ ОФР 542), 71802 (символ ОФР 551)) | ||
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | Оборот счета 71702 (символы ОФР 211, 221) | ||
| 18 | Процентные расходы | 44 | Оборот счетов 71101 (символ ОФР 441), 71102 (символ ОФР 442), 71103 (символ ОФР 444), 71104 (символы ОФР 443, 445), 71802 (символ ОФР 55505) | ||
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | Сумма значений:
| ||
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | Сумма значений:
| ||
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | Оборот счетов 71701 (символ ОФР 526), 71702 (символ ОФР 536) | ||
| 22 | Прочие доходы | 47 | Сумма значений:
| ||
| 23 | Прочие расходы | 47 | Сумма значений:
| ||
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | строка 1 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22 + строка 23 | |||
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | строка 26 + строка 27 | ||
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | Оборот по счету 71901(символ ОФР 61101) | ||
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | Оборот по счетам 71903(символ ОФР 61202), 71902(символ ОФР 61201) | ||
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | |||
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | строка 24 + строка 25 + строка 28 | |||
Раздел II. Прочий совокупный доход | |||||
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | строка 31 + строка 35 + строка 38 + строка 41 + строка 44 + строка 47 + строка 48 | |||
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 | |||
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | Оборот по счетам 10601(88303), 10611(88304) | |||
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов | 19 | Оборот по счетам 10601(84301), 10611(84302), 10601(88301), 10611(88302) | ||
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | Оборот по счетам 10609(84504, 84505), 10610(88504, 88505) | ||
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 36 + строка 37 | |||
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10603 (811, 813), 10605 (851, 853), 10622 (81105, 81304), 10623 (85105, 85305) | |||
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609(84501), 10610(88501) | |||
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | строка 39 + строка 40 | |||
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Оборот по счетам 10612(844), 10613(884) | |||
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Оборот по счетам 10609(84506), 10610(88506) | |||
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | строка 42 + строка 43 | |||
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | Оборот по счетам 10627 (821 - 828) - 10626 (861 - 868) | |||
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508) | |||
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 45 + строка 46 | |||
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10622 (84102, 84202), 10623 (88102, 88202) | |||
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609 (84507), 10610 (88507) | |||
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ||||
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508) | |||
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | строка 50 + строка 55 + строка 60 + строка 65 + строка 66 | |||
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 51 + строка 52 + строка 53 + строка 54 | |||
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10631(831, 833), 10630 (835, 837), 10631 (871, 873), 10630 (875, 877), 10631 (83508, 87508) | |||
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609(84502, 84503), 10610(88502, 88503) | |||
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10630 (836, 838, 876, 878), 10631 (832, 834, 83608 - 87608) | |||
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609 (84502, 84503), 10610 (88502, 88503) | |||
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 56 + строка 57 + строка 58 + строка 59 | |||
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10603(814), 10628(816), 10605(854), 10629(856), 10622 (81415), 10623 (85415) | |||
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот по счетам 10609(84502, 84503), 10610(88502, 88503) | |||
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10603(815), 10628(817), 10605(855), 10629(857), 10622 (81515), 10623 (85515) | |||
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10609(84502), 10610(88502) | |||
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | строка 61 + строка 62 + строка 63 + строка 64 | |||
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | Оборот по счетам 10619(84101), 10620(88101) | |||
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | Оборот по счетам 10609(84507), 10610(88507) | |||
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10619(84201), 10620(88201) | |||
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | Оборот по счетам 10609(84507), 10610(88507) | |||
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | Оборот по счетам 10624 (84103, 84203), 10625 (88103, 88203) | |||
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508) | |||
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | строка 30 + строка 49 | |||
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | строка 29 + строка 67 | |||
FR_SOCIE_PURCB. 0420004. Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
Согласно Положению 532-П, суммы строк Отчета об изменениях собственного капитала формируются на Отчетный период следующим образом:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||
| 1 | Остаток на начало сравнительного периода | Сумма значений:
| Сумма значений:
| Кредитовое сальдо счета 10701 | минус дебетовое сальдо счетов 10501, 10502 | Кредитовое сальдо счетов 10603, 10609, 10628 за минусом дебетового сальдо счетов 10605, 10629 | Кредитовое сальдо счетов 10801, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 за минусом дебетового сальдо счетов 10901, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 | Сумма граф 1 - 14 | ||||||||
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | корректировки на величину оценки последствий ретроспективного исправления ошибки, допущенной в отчетности предыдущих периодов | Сумма граф 1 - 14 | |||||||||||||
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | корректировки на величину оценки последствий изменения учетной политики | Сумма граф 1 - 14 | |||||||||||||
| 4 | Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | строка 1+ строка 2 + строка 3 | Сумма граф 1 - 14 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | Графы 1-14 не заполняются | Кредитовое сальдо счетов 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 за минусом дебетового сальдо счетов 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 | Сумма граф 1 - 14 | ||||||||||||
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | Графы 1-4 не заполняются | строка 7+ строка 8 | строка 7+ строка 8 | строка 7+ строка 8 | строка 7+ строка 8 | строка 7+ строка 8 | строка 7+ строка 8 | строка 7+ строка 8 | строка 7+ строка 8 | не заполняется | Сумма граф 1 - 14 | ||||
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | Графы 1-4 не заполняются | Оборот по счетам 10603 (811, 813), 10605 (851, 853), 10609(84501), 10610(88501), 10622 (81105, 81304), 10623 (85105, 85305) | не заполняются | Оборот по счетам 10601(84301, 88301, 88303), 10609(84504, 84505), 10610(88504, 88505), 10611(84302, 88302, 88304) | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508), 10627 (821 - 828) - 10626 (861 - 868) | Оборот по счетам 10609(84506), 10610(88506), 10612(844), 10613(884) | Оборот по счетам 10609 (84507), 10610 (88507), 10622 (84102, 84202), 10623 (88102, 88202) | не заполняются | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508) | не заполняется | Сумма граф 1 - 14 | ||||
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | Графы 1-5 не заполняются | Оборот по счетам 10603(814, 815), 10609(84502, 84503), 10610(88502, 88503), 10628(816, 817), 10605(854, 855), 10629(856, 857), 10622 (81415, 81515), 10623 (85415, 85515) | Оборот по счетам 10609(84502, 84503), 10610(832, 834, 83608 - 87608, 88502, 88503), 10631(831, 833, 871, 873), 10630 (835, 836, 838, 876, 878 837, 87508) | не заполняются | Оборот по счетам 10609(84507), 10610(88507), 10619(84101, 84201), 10620(88101, 88201) | Оборот по счетам 10609(84508), 10610(88508), 10624 (84103, 84203), 10625 (88103, 88203) | не заполняются | Сумма граф 1 - 14 | |||||||
