Ниже представлен список форм бухгалтерской финансовой отчетности (БФО-отчетность), согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 2 октября 2024 г. № 843-П (Ранее N 532-П от 3 февраля 2016 г.) "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств , страховых брокерови порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности". Для данных форм требуется заполнение аналитик, которые влияют на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете не заполнена, или заполнена не полностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | ||||
1 | Денежные средства в кассе | Дебетовое сальдо счетов 20202, 20203 | графа 2 - + графа 3 | |||
2 | Цифровые рубли | Дебетовое сальдо счета 20701 | графа 2 + графа 3 | |||
3 | Денежные средства в пути | Дебетовое сальдо счета 20209 | графа 2 - + графа 3 | |||
4 | Расчетные счета | 3 | Денежные средства на расчетных счетах | Дебетовое сальдо счетов 20501, 20502, 20507, 20508 | Кредитовое сальдо счетов 20505, 20506 | графа 2 - + графа 3 |
45 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Дебетовое сальдо части счетов 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - + графа 3 | ||
56 | Прочие денежные средстваПрочее | Дебетовое сальдо счетов 20801, 20802. Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20803 за минусом кредитового сальдо части счета счетов 20803, 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | Кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | графа 2 - + графа 3 | ||
67 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5+ строка 6 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5+ строка 6 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5+ строка 6 | ||
8 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
Таблица 5.2. FR_2_001_02c_01. Компоненты денежных средств и их эквивалентов
...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
1 | Денежные средства | Итоговая сумма балансовой стоимости (графа 3) из таблицы 5.1 Денежные средства | |||
2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | ||||
3 | Остатки средств Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | Дебетовое сальдо части счетов 20601, 20602, 20603 (если в соответствии с учетной политикой классифицируются, как эквиваленты ДС) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Реквизит "Эквивалент денежных средств" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Истина (в чекбоксе стоит галочка) | |||
4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ||||
5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Итоговая сумма оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки (графа 2) из таблицы 5.1 Денежные средства со знаком плюс | |||
6 | Прочее | ||||
7 | Прочее | Сумма кредитового сальдо: 1) счетов 20505, 20506 2) части счета 20805 в разрезе аналитики: реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (в чекбоксе стоит галочка) 3) части счета 20615 в разрезе аналитики: реквизит "Учитывать в отчетности по строке Прочее" субконто "Условия кредитов, займов и депозитов" принимает значение Ложь (оставляем чекбокс пустым) | 6 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5+ строка 6 |
8 | Текстовое пояснение | Заполняем в форме FR_Tekst_raskr (Текстовые пояснения к таблицам примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности) |
Таблица 5.4. FR_2_001_04_01. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению № 843-П (Ранее № 532-П), поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 12.2 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого | ||||||
1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | |||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ по финансовой аренде (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета прочей ДЗ(таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | |||||
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | |||||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | |||||
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | |||||
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | |||||
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | |||||
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | |||||
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ по финансовой аренде (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета прочей ДЗ(таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 |
Таблица 12.3. FR_2_008_05c_01. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению № 843-П (Ранее № 532-П), поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 12.3 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого | ||||||
1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | |||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ по финансовой аренде (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета прочей ДЗ (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | |||||
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | |||||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | |||||
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | |||||
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | |||||
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | |||||
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | |||||||||
36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | |||||
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ клиентов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета расчетов (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ДЗ по финансовой аренде (таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета прочей ДЗ(таблица 12.1 Дебиторская задолженность в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 |
Таблица 14.1. Форма FR_2_010_01c_01. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению № 843-П (Ранее № 532-П), поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 18.1:
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Нематериальные активы, приобретенные | Нематериальные активы, созданные самостоятельно | ||||||||||
Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Капитальные вложения в объекты нематериальных активов | Итого | ||||
1 | Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |||
2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | Дебетовое сальдо части счета 60906 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | |||||
