...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Бухгалтерского баланса формируются на период: Дата 1 и Дата 2, retrospective: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022retrospective_Дата 1: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 retrospective_Дата 2: RegStartInsYear-1End (последний календарный день года, за два года до отчетного), для примера выше это будет 31.12.2021
| |||||
Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | Порядок определения показателя по статье (счета бухгалтерского учета) | |||
Раздел I. Активы | |||||
1 | Денежные средства | 5 | Сумма значений:
| ||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | |||
3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | Сумма значений:
| ||
4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | Сумма значений:
| ||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | |||
6 | долговые инструменты | 8 | Сумма значений:
| ||
7 | долевые инструменты | 9 | Сумма значений:
| ||
8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||
9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | Сумма значений:
| ||
10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | Сумма значений:
| ||
11 | дебиторская задолженность | 12 | Сумма значений:
| ||
12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | Дебетовое сальдо частей счетов 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50627, 50628, 50629, 50630, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50671, 50622, 50623, 50624, 50625, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в ассоциированные предприятия | ||
13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 60106, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 53216, 60115, 60206, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ||
14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | Дебетовое сальдо частей счетов 50627, 50628, 50629, 50630, 50640, 50641, 50642, 50643, 50670, 50727, 50728, 50729, 50730, 50740, 50741, 50742, 50743, 50770, 53102, 53103, 53116, 53202, 53203, 53216, 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60210, 60211, 60221 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50622, 50623, 50624, 50625, 50671, 50722, 50723, 50724, 50725, 50771, 53115, 53215, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60220 в разрезе аналитики: 1) Тип инвестиций в регистре Доля участия - Инвестиции в дочерние предприятия | ||
15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | Дебетовое сальдо счетов 62001, 62003 | ||
16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 17 | Дебетовое сальдо счетов 60807, 61901, 61902, 61903, 61904, 61905, 61906, 61907, 61908, 61911 за минусом кредитового сальдо счетов 60808, 61909, 61910, 61913 | ||
17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | Дебетовое сальдо счета 609 | ||
18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | Дебетовое сальдо счетов 60401, 60404, 60415, 60804 за минусом кредитового сальдо счетов 60406, 60414, 60805 | ||
19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | Дебетовое сальдо счетов 60329 | ||
20 | Отложенные налоговые активы | 48 | Дебетовое сальдо счетов 61702, 61703 | ||
21 | Прочие активы | 20 | Сумма значений:
| ||
22 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 | |||
Раздел II. Обязательства | |||||
23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 24 + строка 25 | |||
24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | Сумма значений:
| ||
25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | Сумма значений:
| ||
26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | |||
27 | средства клиентов | 23 | Сумма значений:
| ||
28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | Сумма значений:
| ||
29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | Сумма значений:
| ||
30 | кредиторская задолженность | 26 | Кредитовое сальдо по счетам 31002, 47403, 47407, 47903, 60311, 60313, 60322 Кредитовое сальдо частей счетов в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" для счета 60331 принимает значение "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Прочая кредиторская задолженность", для счета 47422 "Кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами", "Кредиторская задолженность перед клиентами", "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам", "Прочая кредиторская задолженность" | ||
31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | ||
32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | Кредитовое сальдо счета 60349 за минусом дебетового сальдо счета 60350 | ||
33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | Кредитовое сальдо счета 60328 | ||
34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | Кредитовое сальдо счета 61701 | ||
35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | Кредитовое сальдо счетов 47425, 47470, 47472, 61501, 61503, 61504 за минусом дебетового сальдо счета 47473 | ||
36 | Прочие обязательства | 29 | Сумма значений:
| ||
37 | Итого обязательств | строка 23 + строка 26 + строка 31 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 | |||
Раздел III. Капитал | |||||
38 | Уставный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
39 | Добавочный капитал | 30 | Сумма значений:
| ||
40 | Резервный капитал | 30 | Кредитовое сальдо счета 10701 | ||
41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | минус дебетовое сальдо счетов 10501, 10502 | ||
42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||||
43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Кредитовое сальдо счетов 10603, 10609, 10628 за минусом дебетового сальдо счетов 10605, 10629 | |||
44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||||
45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | ||||
46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | ||||
47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | |||
48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||||
49 | Резерв хеджирования денежных потоков | ||||
50 | Прочие резервы | ||||
51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Кредитовое сальдо счетов 10801, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 за минусом дебетового сальдо счетов 10901, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 | |||
52 | Итого капитала | строка 38 + строка 39 + строка 40 + строка 41 + строка 42 + строка 43 + строка 44 + строка 45 + строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 49 + строка 50 + строка 51 | |||
53 | Итого капитала и обязательств | строка 37 + строка 52 |
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Отчета о финансовых результатах формируются на период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||
Наименование статьи бухгалтерского баланса | Примечания к строкам | Порядок определения показателя по статье (счета бухгалтерского учета) | |||
Раздел I. Прибыли и убытки | |||||
1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 |
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
процентные доходы
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Сумма значений:
| |||
3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | Сумма значений:
|
4 | процентные доходы | 34 | Оборот счетов 71001 (символы ОФР 311), 71002 (символы ОФР 312), 71003 (символы ОФР 313), 71004 (символы ОФР 314), 71005 (символы ОФР 315), 71006 (символы ОФР 316) |
5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | Оборот счетов 71505 (символы ОФР 345, 34601 - 34604, 34701 - 34704, 34801 - 34804), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104, 43301 - 43304, 43601 - 43604, 437, 438) | |
6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 321, 324, 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 411, 414, 41603, 41604, 41609, 41610), 71503 (символы ОФР 333, 33608 - 33614, 33636 - 33642, 33658), 71504 (символы ОФР 423, 42608 - 42614, 42636 - 42642, 42658) |
7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | Сумма значений:
|
8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Оборот счетов 71501 (символы ОФР 321, 322, 323, 324), 71502 (символы ОФР 411,412, 413, 414), 71503 (символы ОФР 335), 71504 (символы ОФР 425), 71701 (символ ОФР 52302), 71702 (символ ОФР 53804) | |
9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | Оборот счетов 71201 (символы ОФР 381, 382, 383, 386, 389), 71202 (символы ОФР 481, 482, 483, 486, 489), 71701 (символы ОФР 52201, 52203, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53303, 53304) |
11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оборот счетов 71201 (символы ОФР 384, 387), 71202 (символы ОФР 484, 487) | |
12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 38 | Сумма значений:
|
13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | Оборот счетов 71511 (символы ОФР 371, 372), 71512 (символы ОФР 471, 472) |
14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | Сумма значений:
|
15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | Оборот счетов 71601 (символы ОФР 111, 162, 19101), 71602 (символы ОФР 121, 122, 123, 131, 141 - 146, 151, 161, 171 - 173, 181 - 186, 19102 - 19106) |
16 | Расходы на персонал | 42 | если меньше нуля (Оборот счетов 71801 (символ ОФР 542), 71802 (символ ОФР 551)) |
17 | Прямые операционные расходы | 43 | Оборот счета 71702 (символы ОФР 211, 221) |
18 | Процентные расходы | 44 | Оборот счетов 71101 (символ ОФР 441), 71102 (символ ОФР 442), 71103 (символ ОФР 444), 71104 (символы ОФР 443, 445), 71802 (символ ОФР 55505) |
19 | Доходы |
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с |
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Процентные расходы
финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | Сумма значений:
|
| |||
20 | Общие и административные расходы | 46 | Сумма значений:
|
21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | Оборот счетов 71701 (символ ОФР 526), 71702 (символ ОФР 536) |
22 | Прочие доходы | 47 | 71601 (511 + 512 + 514) + 71602 (513) + 71701(часть 52301 + часть 52304 + 524 + 528) + 71801(544) + если больше нуля (71701[часть 52201 + 52202 + часть 52204+ 52205] - 71702[часть 53301 + 53302 + часть 53304+ 53305]) + если больше нуля (71801[543] - 71802[555]) + если больше нуля (71801[541] - 71802[552]) + если больше нуля (71507[часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] - 71508[часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] + 71701 [52303]) + если больше нуля (71801[542] - 71802[551]) + если больше нуля (71701[527] - 71702[537]) |
23 | Прочие расходы | 47 | |
24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ||
25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | |
26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | |
27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | |
28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | |
29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | ||
Раздел II. Прочий совокупный доход | |||
30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | ||
31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | ||
32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | ||
33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов | 19 | |
34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | |
35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ||
36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | ||
39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ||
40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ||
41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | ||
42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | ||
43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | ||
44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ||
45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ||
48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | ||
49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | ||
50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ||
51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ||
56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | ||
59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | ||
60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | ||
61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | ||
62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | ||
63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | ||
64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | ||
65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ||
66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | ||
67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | ||
68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период |