...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 20.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | ||||
1 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | Дебетовое сальдо по счету 60302 | графа 2 - графа 3 | |||
2 | Расчеты с персоналом | Дебетовое сальдо по счетам 60306, 60308 | Кредитовое сальдо по части счета 60324 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с персоналом" | графа 2 - графа 3 | ||
3 | Расчеты по социальному страхованию | Дебетовое сальдо по счету 60336 | графа 2 - графа 3 | |||
4 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | Дебетовое сальдо по счету 60310 | графа 2 - графа 3 | |||
5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Дебетовое сальдо по счетам 60312, 60314 | Кредитовое сальдо по части счета 60324 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | графа 2 - графа 3 | ||
6 | Запасы | Дебетовое сальдо по счетам 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 62101, 62102, 61014, 61015, 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401 | Кредитовое сальдо по счету 61016 | графа 2 - графа 3 | ||
7 | Расчеты с акционерами, участниками | Дебетовое сальдо по счету 60330 | графа 2 - графа 3 | |||
8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | Дебетовое сальдо по счету 52802 минус кредитовое сальдо по счету 52801 | графа 2 - графа 3 | |||
9 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Дебетовое сальдо по счету 31001 | Кредитовое сальдо по счету 31003 | графа 2 - графа 3 | ||
10 | Прочее | Дебетовое сальдо по счетам 20804, 47417 |
, 62401, 62402, 62403, 62404. Дебетовое сальдо частей счетов 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019 |
в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Прочее" |
Дебетовое сальдо частей счетов 52019, 52319, 53721 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" НЕ принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации", "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Кредитовое сальдо счета 62419. Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид резерва под обесценение прочих активов" субконто "Договор" принимает значение "Прочее" Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) 2) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" | графа 2 - графа 3 | ||
11 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 |
Таблица 21.1. Форма FR_2_018_01c_01. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 21.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | ||||
1 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604 | ||
2 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
3 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор займа ЦБ" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | ||
4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Кредитовое сальдо по счету 52702 | ||
5 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
Таблица 22.1. Форма FR_2_019_01c_01. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 22.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | ||||
1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Кредитовое сальдо частей счетов 20503, 20504 в разрезе аналитики: 1) Реквизит Вид движения денежных средств(ПУРЦБ) субконто "Статьи движения денежных средств" принимает значение "Кредиты, полученные в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Кредит или займ полученный" 2) Реквизит "Тип срочности (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Краткосрочный" | ||
2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | Кредитовое сальдо по счетам 42723, 42823, 42923, 43023, 43123, 43223, 43323, 43423, 43523, 43623 минус дебетовое сальдо 42724, 42824, 42924, 43024, 43124, 43224, 43324, 43424, 43524, 43624. Так же суммируются кредитовое сальдо частей счетов 42708, 42709, 42718, 42720, 42808, 42809, 42818, 42820, 42908, 42909, 42918, 42920, 43008, 43009, 43018, 43020, 43108, 43109, 43118, 43120, 43208, 43209, 43218, 43220, 43308, 43309, 43318, 43320, 43408, 43409, 43418, 43420, 43508, 43509, 43518, 43520, 43608, 43609, 43618, 43620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42719, 42721, 42819, 42821, 42919, 42921, 43019, 43021, 43119, 43121, 43219, 43221, 43319, 43321, 43419, 43421, 43519, 43521, 43619, 43621 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | Кредитовое сальдо частей счетов 43708, 43709, 43718, 43720 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43719, 43721 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Категория контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации" 2) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Кредит или займ полученный" Также суммируется Кредитовое сальдо части счета 43723 за минусом дебетового сальдо части счета 43724 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Категория контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации" 2) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Кредит или займ полученный" 3) Реквизит "Тип срочности (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Долгосрочный" | ||
4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | Кредитовое сальдо по счетам 43823, 43923, 44023 за минусом дебетового сальдо по счетам 43824, 43924, 44024. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 43808, 43809, 43818, 43820, 43908, 43909, 43918, 43920, 44008, 44009, 44018, 44020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43819, 43821, 43919, 43921, 44019, 44021 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
5 | Средства, привлеченные от физических лиц | Кредитовое сальдо по счетам 42323, 42623 за минусом дебетового сальдо по счетам 42324, 42624. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42317, 42318, 42320, 42616, 42617, 42618, 42620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42319, 42321, 42619, 42621 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
6 | Выпущенные облигации | Кредитовое сальдо по счету 52022 за минусом дебетового сальдо по счету 52023. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52008, |
52020 за минусом дебетового сальдо частей счетов |
52021 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
7 | Выпущенные векселя | Кредитовое сальдо по счету 52322 за минусом дебетового сальдо по счету 52323. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52308, |
52320 за минусом дебетового сальдо частей счетов |
52321 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | ||
8 | Прочее | Кредитовое сальдо по счету 53601, 53602, 53604, 53606, 53616, 53617 за минусом дебетового сальдо по счету 53615, 53618. Также суммируется кредитовое сальдо по счету 47474 за минусом дебетового сальдо по счету 47475. Также суммируется кредитовое сальдо частей счетов 47470, 47472 за минусом дебетового сальдо по счету 47473 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" |
9 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
Таблица 23.1. FR_2_041_01_01. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 23.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | ||||
1 | Средства участников клиринга, в том числе: | строка 2 + строка 3 | ||
2 | индивидуальное клиринговое обеспечение | Кредитовое сальдо по счетам 30420, 30421, 30433 | ||
3 | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) | Кредитовое сальдо по счетам 30422, 30423 | ||
4 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Кредитовое сальдо по счетам 30601, 30606, 30610 | ||
5 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | Кредитовое сальдо по части счета 47422 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам" | ||
6 | Итого | строка 1 + строка 4 + строка 5 |
Таблица 24.1. FR_2_020_01c_01. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 24.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||
1 | |||||
1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Кредитовое сальдо частей счетов 20503, 20504 в разрезе аналитики: 1) Реквизит Вид движения денежных средств(ПУРЦБ) субконто "Статьи движения денежных средств" принимает значение "Кредиты, полученные в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт), оцениваемые по амортизированной стоимости" | |||
2 | Обязательства по аренде | Кредитовое сальдо счета 60806 | |||
3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | строка 4 + строка 5 | |||
4 | сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 43708, 43709, 43718, 43720 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43719, 43721 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43722 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" | |||
5 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 43708, 43709, 43718, 43720 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43719, 43721 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43722 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
6 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | строка 7 + строка 8 | |||
7 | сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 42708, 42709, 42718, 42720, 42808, 42809, 42818, 42820, 42908, 42909, 42918, 42920, 43008, 43009, 43018, 43020, 43108, 43109, 43118, 43120, 43208, 43209, 43218, 43220, 43308, 43309, 43318, 43320, 43408, 43409, 43418, 43420, 43508, 43509, 43518, 43520, 43608, 43609, 43618, 43620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42719, 42721, 42722, 42819, 42821, 42822, 42919, 42921, 42922, 43019, 43021, 43022, 43119, 43121, 43122, 43219, 43221, 43222, 43319, 43321, 43322, 43419, 43421, 43422, 43519, 43521, 43522, 43619, 43621 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО | |||
8 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 42708, 42709, 42718, 42720, 42808, 42809, 42818, 42820, 42908, 42909, 42918, 42920, 43008, 43009, 43018, 43020, 43108, 43109, 43118, 43120, 43208, 43209, 43218, 43220, 43308, 43309, 43318, 43320, 43408, 43409, 43418, 43420, 43508, 43509, 43518, 43520, 43608, 43609, 43618, 43620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42719, 42721, 42722, 42819, 42821, 42822, 42919, 42921, 42922, 43019, 43021, 43022, 43119, 43121, 43122, 43219, 43221, 43222, 43319, 43321, 43322, 43419, 43421, 43422, 43519, 43521, 43522, 43619, 43621, 43622 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 43622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
9 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | строка 10 + строка 11 | |||
10 | сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 43808, 43809, 43818, 43820, 43908, 43909, 43918, 43920, 44008, 44009, 44018, 44020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43819, 43821, 43822, 43919, 43921, 43922, 44019, 44021 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 44022 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО | |||
11 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 43808, 43809, 43818, 43820, 43908, 43909, 43918, 43920, 44008, 44009, 44018, 44020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 43819, 43821, 43822, 43919, 43921, 43922, 44019, 44021 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 44022 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
12 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | строка 13 + строка 14 | |||
13 | сделки репо | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42317, 42318, 42320, 42616, 42617, 42618, 42620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42319, 42321, 42322, 42619, 42621 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 42622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Договор РЕПО | |||
14 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Кредитовое сальдо частей счетов 42316, 42317, 42318, 42320, 42616, 42617, 42618, 42620 за минусом дебетового сальдо частей счетов 42319, 42321, 42322, 42619, 42621 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же вычитается дебетовое сальдо по счету 42622 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер договора (Условия займов, кредитов и депозитов)" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Договор РЕПО" | |||
15 | Выпущенные цифровые финансовые активы | Кредитовое сальдо счетов 53701, 53702, 53704, 53706, 53717, 53720 за минусом дебетового сальдо счетов 53718, 53721 | |||
16 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 6 + строка 9 + строка 12 + строка 15 |
Таблица 25.1. FR_2_021_01c_01. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 25.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | ||||
1 | Облигации | Кредитовое сальдо счета 52018. Так же суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52008, |
52020 за минусом дебетового сальдо частей счетов 52019, 52021 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | ||
2 | Векселя | Кредитовое сальдо счета 52318. Так же суммируется кредитовое сальдо частей счетов 52308, |
52320 за минусом дебетового сальдо частей счетов 52319, 52321 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | ||
3 | Итого | строка 1 + строка 2 |
Таблица 26.1. FR_2_022_01c_01. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 26.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | ||||
1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | Кредитовое сальдо частей счетов 60311, 60313 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам" | ||
2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | Кредитовое сальдо частей счетов 60311, 60313 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений" | ||
3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | Кредитовое сальдо частей счетов 60311, 60313 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Кредиторская задолженность перед депозитариями" | ||
4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | Кредитовое сальдо частей счетов 60311, 60313 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Кредиторская задолженность перед регистраторами" | ||
5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | строка 6 + строка 7 | ||
6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | Кредитовое сальдо частей счетов 60331, 47407, 47422 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами" | ||
7 | кредиторская задолженность перед клиентами | Кредитовое сальдо частей счетов 60331, 47407, 47422 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Кредиторская задолженность перед клиентами" | ||
8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Кредитовое сальдо по счету 31002 | ||
9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам |
, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | Кредитовое сальдо частей счетов 47407, 47422 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам" | |
10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | Кредитовое сальдо по счету 47403 |
11 | на фондовом рынке | Кредитовое сальдо части счета 47403 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с организаторами торговли на фондовом рынке" |
12 | на валютном рынке | Кредитовое сальдо части счета 47403 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с организаторами торговли на валютном рынке" |
13 | на срочном рынке | Кредитовое сальдо части счета 47403 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с организаторами торговли на срочном рынке" |
14 | на товарном рынке | Кредитовое сальдо части счета 47403 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с организаторами торговли на товарном рынке" |
15 | прочие | строка 10 - строка 11 - строка 12 - строка 13 - строка 14 |
16 | Расчеты с операторами товарных поставок | Кредитовое сальдо частей счетов 60311, 60313 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с операторами товарных поставок" |
17 | Расчеты с репозитарием | Кредитовое сальдо частей счетов 60311, 60313 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с репозитарием" |
18 | Расчеты с клиринговыми организациями | Кредитовое сальдо частей счетов 60311, 60313 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Расчеты с клиринговыми организациями" |
19 | Прочая кредиторская задолженность | Кредитовое сальдо по счетам 47903, 60322 в сумме с кредитовым сальдо частей счетов 60311, 60313, 60331, 47422 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" принимает значение "Прочая кредиторская задолженность" |
20 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 |
Таблица 29.1. FR_2_029_01c_01. Прочие обязательства
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 29.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||
1 | ||||
1 | Расчеты с акционерами, участниками | Кредитовое сальдо по счету 60320 | ||
2 | Расчеты с персоналом | Кредитовое сальдо по счету 60307 в сумме с кредитовым сальдо частей счетов 60305, 60349 в разрезе аналитики: 1) Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по заработной плате" | ||
3 | Расчеты по социальному страхованию | Кредитовое сальдо по счету 60335 | ||
4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | Кредитовое сальдо части счета 60305 в разрезе аналитики: 1) Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по отпускным" | ||
5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | Кредитовое сальдо по счету 60309 | ||
6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | Кредитовое сальдо по счету 60301 | ||
7 | Авансы (предоплаты) полученные | Кредитовое сальдо части счета 60331 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид кредиторской задолженности" субконто "Договор" НЕ принимает следующие значения:
| ||
8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | Кредитовое сальдо по счету 52803 за минусом дебетового сальдо счета 52804 | ||
9 | Прочее | Кредитовое сальдо по счету 47416, 62501, 62502, 62503, 62504 | ||
10 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 |
