...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 18.1:
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Нематериальные активы, приобретенные | Нематериальные активы, созданные самостоятельно | ||||||||||
Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Капитальные вложения в объекты нематериальных активов | Итого | ||||
1 | Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | Дебетовое сальдо части счета 60906 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | |||
3 | накопленная амортизация | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
4 | накопленное обесценение | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
5 | Поступление. За период | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
6 | Перевод капитальных вложений в нематериальные активы. За период | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
7 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи. За период |
8 | Выбытие, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 |
9 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 61209 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
10 | накопленная амортизация | Дебетовый оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 61209 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
11 | накопленное обесценение | Дебетовый оборот части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 61209 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
12 | Амортизация. За период | Оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 71802 (символ ОФР 55303) | Оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 71802 (символ ОФР 55303) | Оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 71802 (символ ОФР 55303) | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
13 | Обесценение, в том числе: | строка 14 + строка 15 | строка 14 + строка 15 | строка 14 + строка 15 | строка 14 + строка 15 | строка 14 + строка 15 | строка 14 + строка 15 | строка 14 + строка 15 |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
14 | отраженное в составе прибыли или убытка |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
15 | отраженное в прочем совокупном доходе |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
16 | Восстановление обесценения, в том числе: | строка 17 + строка 18 | строка 17 + строка 18 | строка 17 + строка 18 | строка 17 + строка 18 | строка 17 + строка 18 | строка 17 + строка 18 | строка 17 + строка 18 |
17 | отраженное в составе прибыли или убытка |
18 | отраженное в прочем совокупном доходе |
19 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: | строка 20 + строка 21 | строка 20 + строка 21 | строка 20 + строка 21 | строка 20 + строка 21 | строка 20 + строка 21 | строка 20 + строка 21 | строка 20 + строка 21 |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
20 | отраженное в составе прибыли или убытка |
21 | отраженное в прочем совокупном доходе |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
22 | Прочее. За период |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
23 | Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе: | строка 24 + строка 25 + строка 26 | строка 24 + строка 25 + строка 26 | строка 24 + строка 25 + строка 26 | строка 24 + строка 25 + строка 26 | строка 24 + строка 25 + строка 26 | строка 24 + строка 25 + строка 26 | строка 24 + строка 25 + строка 26 |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
24 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
25 | накопленная амортизация | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
26 | накопленное обесценение | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
27 | Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе: | строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 28 + строка 29 + строка 30 |
28 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
29 | накопленная амортизация | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
30 | накопленное обесценение | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
31 | Поступление. За период | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
32 | Перевод капитальных вложений в нематериальные активы. За период | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
33 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи. За период |
34 | Выбытие, в том числе: | строка 35 + строка 36 + строка 37 | строка 35 + строка 36 + строка 37 | строка 35 + строка 36 + строка 37 | строка 35 + строка 36 + строка 37 | строка 35 + строка 36 + строка 37 | строка 35 + строка 36 + строка 37 | строка 35 + строка 36 + строка 37 |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
35 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 61209 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
36 | накопленная амортизация | Дебетовый оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 61209 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
37 | накопленное обесценение | Дебетовый оборот части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Дебетовый оборот части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 61209 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
38 | Амортизация. За период | Оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 71802 (символ ОФР 55303) | Оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 71802 (символ ОФР 55303) | Оборот части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 71802 (символ ОФР 55303) | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
39 | Обесценение, в том числе: | строка 40 + строка 41 | строка 40 + строка 41 | строка 40 + строка 41 | строка 40 + строка 41 | строка 40 + строка 41 | строка 40 + строка 41 | строка 40 + строка 41 |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
40 | отраженное в составе прибыли или убытка |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
41 | отраженное в прочем совокупном доходе |
42 | Восстановление обесценения, в том числе: | строка 43 + строка 44 | строка 43 + строка 44 | строка 43 + строка 44 | строка 43 + строка 44 | строка 43 + строка 44 | строка 43 + строка 44 | строка 43 + строка 44 |
43 | отраженное в составе прибыли или убытка |
44 | отраженное в прочем совокупном доходе |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
45 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: | строка 46 + строка 47 | строка 46 + строка 47 | строка 46 + строка 47 | строка 46 + строка 47 | строка 46 + строка 47 | строка 46 + строка 47 | строка 46 + строка 47 |
46 | отраженное в составе прибыли или убытка |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
47 | отраженное в прочем совокупном доходе |
графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7
48 | Прочее. За период | ||||||||
49 | Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе: | строка 50 + строка 51 + строка 52 | строка 50 + строка 51 + строка 52 | строка 50 + строка 51 + строка 52 | строка 50 + строка 51 + строка 52 | строка 50 + строка 51 + строка 52 | строка 50 + строка 51 + строка 52 | строка 50 + строка 51 + строка 52 | |
50 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовое сальдо части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
51 | накопленная амортизация | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60903 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | ||||
52 | накопленное обесценение | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60907 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 |
Таблица 19.1. FR_2_015_01_01 Основные средства и капитальные вложения в них
В расчетах значений Таблицы 19.1 (Основные средства и капитальные вложения в них) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 19.1:
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Основные средства в собственности | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам | ||||||||||||
Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочее | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочее | Капитальные вложения в основные средства | Итого | ||||
1 | Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |||
2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Дебетовое сальдо части счета 60401 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Земля, здания и сооружения" | Дебетовое сальдо части счета 60401 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Офисное и компьютерное оборудование" | Дебетовое сальдо части счета 60401 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Транспортные средства" | Дебетовое сальдо части счета 60401 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Прочее" | Дебетовое сальдо части счета 60804 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Земля, здания и сооружения" | Дебетовое сальдо части счета 60804 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Офисное и компьютерное оборудование" | Дебетовое сальдо части счета 60804 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Транспортные средства" | Дебетовое сальдо части счета 60804 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Прочее" | Дебетовое сальдо счета 60415 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||
3 | накопленная амортизация | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60414 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Земля, здания и сооружения" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60414 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Офисное и компьютерное оборудование" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60414 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Транспортные средства" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60414 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Прочее" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Земля, здания и сооружения" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Офисное и компьютерное оборудование" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Транспортные средства" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||
4 | накопленное обесценение | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60406 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Земля, здания и сооружения" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60406 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Офисное и компьютерное оборудование" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60406 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Транспортные средства" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60406 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Прочее" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60808 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Земля, здания и сооружения" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60808 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Офисное и компьютерное оборудование" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60808 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Транспортные средства" | Кредитовое сальдо (со знаком минус) части счета 60808 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа ОС Отчетность" субконто "Основные средства" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5+ графа 6+ графа 7 | |||
5 | Поступление. За период | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовый оборот части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||||
6 | Перевод капитальных вложений в нематериальные активы. За период | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" | Дебетовый оборот части счета 60906 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||||
7 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи. За период | ||||||||||||
8 | Выбытие, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | |||||
9 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Программное обеспечение" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Лицензии и франшизы" 2) счет корреспонденции равен 61209 | Кредитовый оборот (со знаком минус) части счета 60901 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Группа НМА" субконто "Нематериальные активы" принимает значение "Прочее" 2) счет корреспонденции равен 61209 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||||
