...
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочее | Итого | ||||||
1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | |||||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ЦБ (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета депозитов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета сделок (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета расчетов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета прочих средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | |||||||
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета сделок (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета прочих средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | |||||||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета сделок (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета прочих средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | |||||||
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||||||||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | |||||||
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||||||||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | |||||||
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||||||||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | |||||||
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||||||||
36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | |||||||
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ЦБ (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета депозитов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета сделок (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета расчетов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета прочих средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 |
Таблица 10.3. FR_2_006_03c_01. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
...
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочее | Итого | ||||||
1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | |||||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ЦБ (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета депозитов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета сделок (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета расчетов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета прочих средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | |||||||
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета сделок (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета прочих средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | |||||||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета сделок (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета расчетов (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета прочих средств (таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор", "Банковские счета. Связанный договор", "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | |||||||
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9+ графа 10+ графа 11 | |||||||||||||||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | |||||||
