...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | ||||
1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | Дебетовое сальдо по счетам 51513, 51516, 51554, 51560, 50413, 50416, 50454, 50460 минус кредитовое сальдо 51555, 51561, 50455, 50461. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50418, 50464 за минусом кредитового сальдо части счета 50465 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Кредитовое сальдо по счетам 51520, 51523, 50421, 50424 в сумме с кредитовым сальдо части счета 50426 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты" 2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | графа 2 - графа 3 | ||
2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 47901, 47911 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) | Кредитовое сальдо по счетам 20615, 20616 в сумме с кредитовым сальдо части счета 20321 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) | графа 2 - графа 3 | ||
3 | Субординированные депозиты | Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | Кредитовое сальдо частей счетов 20321, 20615, 20616 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты" 2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости" | графа 2 - графа 3 | ||
4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Дебетовое сальдо по счету 30432 в сумме с дебетовым сальдо части счета 30416 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения" | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения" | графа 2 - графа 3 | ||
5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Дебетовое сальдо счета 30418 | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)" | графа 2 - графа 3 | ||
6 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Дебетовое сальдо счета 30427 | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях" | графа 2 - графа 3 | ||
7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях" | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях" | графа 2 - графа 3 | ||
8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Дебетовое сальдо части счета 30424 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения" | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения" | графа 2 - графа 3 | ||
9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Дебетовое сальдо части счета 30425 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)" | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)" | графа 2 - графа 3 | ||
10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Дебетовое сальдо частей счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо частей счетов 46418, 46421, 46422, 46718, 46721, 46722, 47018, 47021, 47022, 47318, 47321, 47322 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" | Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" | графа 2 - графа 3 | ||
11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Дебетовое сальдо счета 30602 | Кредитовое сальдо счета 30607 | графа 2 - графа 3 | ||
12 | Прочее | Дебетовое сальдо частей счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо частей счетов 46418, 46421, 46718, 46721, 47018, 47021, 47318, 47321 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Прочие средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах" Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20803 за минусом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) | Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317, 20805 в разрезе аналитик: 1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает значение "Прочие средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах" Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс) | графа 2 - графа 3 | ||
13 | Итого | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | графа 2 - графа 3 |
Таблица 10.2. FR_2_006_02c_01. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
В расчетах значений Таблицы 10.2 (Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:
1) Класс резерва дебиторской задолженности
...
Данное примечание не является фиксированным по Положению 532-п, поэтому может быть уточнено под запросы компании. Мы предлагаем следующую методологию Таблицы 10.2 за период: Дата и Comparative:
Дата: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Comparative: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022
| |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочее | Итого | ||||||
1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
2-5 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||||||||||
6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
7-10 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||||||||||
11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
12-15 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||||||||||
16 | Списание финансовых активов, в том числе: | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
17-20 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||||||||||||||
21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
22-25 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||||||||||||||
26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
27-30 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||||||||||||||
31 | Прочие изменения, в том числе: | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
32-35 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | |||||||||||||||
36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 | ||||||
37-40 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: 1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше | графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8 + графа 9 |
Т
Таблица 11.1. Форма FR_2_007_01c_01. Займы выданные и прочие размещенные средства
...