...
По показателям раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420409 отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день отчетного периода отражается информация о денежных средствах и драгоценных металлах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных профессиональному участнику, имеющему лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее - брокер), и находящихся у брокера, или иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - иностранный брокер), или клиринговой организации, или иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность (далее - иностранная клиринговая организация), за исключением информации об остатках на торговых банковских счетах, указанной по показателям раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420409.
Данные Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420409 отражается в отношении каждого брокера, каждого иностранного брокера, каждой клиринговой организации и каждой иностранной клиринговой организации.
Данные заполняются из справочника Брокерские счета (Рынок ценных бумаг → НСИ→ Внутренние счета БЭК-офиса). Согласно базовой методологии мы предлагаем следующее заполнение:
Наименование показателя | Номер столбца | Образец заполнения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации | 643_77XXXXXXXX_1077XXXXXXXXX_770XXXXXX | Реквизит "Идентификатор XBRL" субконто "Контрагент" обязателен к заполнению. Согласно Рекомендуемым требованиям к формированию идентификаторов контрагентов:
| |||||
Идентификатор строки | 1 | Генерируется при формировании отчетности, начиная с 1 | |||||
Сокращенное фирменное наименование брокера, иностранного брокера, клиринговой организации, иностранной клиринговой организации (при наличии) | C__1 | НКО НКЦ (АО) | Реквизит "Наименование в программе" субконто "Контрагент". Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Сокращенное фирменное наименование брокера, иностранного брокера, клиринговой организации, иностранной клиринговой организации (при наличии)" указывается при наличии сокращенное наименование брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации, которому (которой) переданы или у которого (которой) находятся денежные средства отчитывающейся организации и ее клиентов (при наличии информации). | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации | C__2 | 77XXXXXXXX | Реквизит "ИНН" субконто "Контрагент", если Страна регистрации = Россия, иначе реквизит "Налоговый номер" (TIN). Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации" указывается ИНН в соответствии с ЕГРЮЛ резидента, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) нерезидента. | ||||
Вид организации | C__3 | Одно из значений выпадающего списка, например Клиринговая организация | Если счет второго порядка равен 30424, 30425 или 30602, то "Брокер или иностранное лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг", иначе "Клиринговая организация". Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: Показатель "Вид организации" заполняется в соответствии со значениями данного показателя, предусмотренными частью III настоящего приложения. | ||||
Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации / иностранной клиринговой организации | C__4 | Одно из значений выпадающего списка, например 643-RUBнапример 643 | Реквизит "Валюта взаиморасчетовКод" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов". Реквизит "Валюта взаиморасчетов" субконто "Договоры"Контрагент. Страна регистрации". Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Код валюты" отчитывающейся организацией указывается код валюты денежных средств отчитывающейся организации, в которой выражено требование(трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-" (тире), в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ). Показатель "Код валюты" не заполняется, если активом является драгоценный металл. | ||||
Код валюты | C__5 | Одно из значений выпадающего списка, например A98 – золото | Реквизит "Валюта взаиморасчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов". Реквизит "Валюта взаиморасчетов" субконто "Договоры". Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Код драгоценного металла" отчитывающейся организацией указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют). | Код драгоценного металла | C__6 | 450000 | |
страны места нахождения кредитной организации" в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ) указывается:
| |||||||
Код валюты | C__5 | Одно из значений выпадающего списка, например 643-RUB | Реквизит "Валюта счета" субконто "Банковский счет". | ||||
Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю " | |||||||
Код валюты" указывается код валюты денежных средств отчитывающейся организации и ее клиентов (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-" (тире) в соответствии с ОКВ. Показатель "Код валюты" не заполняется в отношении драгоценных металлов, переданных брокеру, или иностранному брокеру, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации. | |||||||
Код драгоценного металла | C__6 | Одно из значений выпадающего списка, например A98 – золото | Реквизит "Валюта счета" субконто "Банковский счет". | отчитывающейся организацией указывается объем обязательства в единицах валюты, в которой выражены обязательства, в разрезе группы аналитических признаков "Балансовая стоимость": полная балансовая стоимость; балансовая стоимость.Сумма денежных средств на отчетную дату | C__7 | 450000 | Остаток по показателю БУ по кредиту счета учета кредитора (например, 60311) Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Объем обязательства в рублях" отчитывающейся организацией указывается объем обязательства в рублях в разрезе группы аналитических признаков "Балансовая стоимость": полная балансовая стоимость/балансовая стоимость. В случае если обязательства выражены в иностранной валюте, сумма обязательства указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - официальный курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (отчетного квартала) (далее при совместном упоминании - отчетный период). Объем обязательства в драгоценных металлах определяются по учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", по состоянию на последний календарный день отчетного периода. |
Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте | C__8 | 405000 | Остаток по показателю Валютная сумма по кредиту счета учета кредитора за минусом суммы по дебету учета резервов по показателю БУ в пересчете в валютную сумму по курсу на дату отчетности (например, 60311 - 60324) | ||||
Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером | C__9 | 405000 | Остаток по показателю БУ по кредиту счета учета кредитора за минусом суммы по дебету учета резервов (например, 60311 - 60324) | ||||
Категория денежных средств | C__10 | Одно из значений выпадающего списка, например Кредиторская задолженность | Если счет первого порядка равен 306, то "Обязательства перед клиентами отчитывающейся организации", иначе "Кредиторская задолженность" Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Тип обязательства" отчитывающейся организацией указывается тип обязательства отчитывающейся организации перед кредиторами, соответствующий одному из видов обязательств, указанных в абзацах третьем - шестом пункта 3 настоящих Порядка и сроков: обязательства по сделкам репо; | ||||
Код драгоценного металла" указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемого у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации в соответствии с классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (классификатором клиринговых валют). Показатель "Код драгоценного металла" не заполняется в отношении денежных средств, переданных брокеру, или иностранному брокеру, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации. | |||||||
Сумма денежных средств на отчетную дату | C__7 | 450000 | Остаток по показателю Валютная сумма по дебету счета учета 30424, 30425, 30602 на последний календарный день отчетного периода. Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Сумма денежных средств на отчетную дату" отражается сумма денежных средств, переданных брокеру, или иностранному брокеру, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации, в единицах валюты, указанной по показателю "Код валюты", по состоянию на последний календарный день отчетного периода. | ||||
Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте | C__8 | 450000 | Остаток по показателю БУ по дебету счета учета 30424, 30425, 30602 на последний календарный день отчетного периода. Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Исходящие остатки денежных средств/драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте" указываются:
| ||||
Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером | C__9 | Одно из значений выпадающего списка, например Да | Реквизит "Право пользования денежными средствами" субконто "Брокерский счет | Признак ограничения распоряжения | C__11 | Одно из значений выпадающего списка, например От 1 до 3 месяцев включительно | Реквизит "Срок в днях" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов". Реквизит "Срок оплаты" субконто "Договоры". Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Срок погашения" отчитывающейся организацией указывается одно из следующих значений срока погашения требования и обязательства: до востребования;до 1 месяца включительно; от 1 до 3 месяцев включительно; от 3 до 6 месяцев включительно; от 6 месяцев до 1 года включительно; свыше 1 года; просрочен; без срока Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером" в отношении денежных средств, переданных брокеру или иностранному брокеру и находящихся у брокера или иностранного брокера, указывается значение "Да" (в случае если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру с правом их использования) и значение "Нет" (в случае если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру без права их использования). Показатель "Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером" не заполняется в отношении драгоценных металлов, переданных брокеру или иностранному брокеру и находящихся у брокера или иностранного брокера. В случае если договор на брокерское обслуживание с иностранным брокером не содержит положений о наличии или отсутствии права использования денежных средств, по показателю "Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером" указывается значение "Нет". |
Категория денежных средств | C__10 | Одно из значений выпадающего списка, например Собственные денежные средства отчитывающейся организации |
Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Категория денежных средств" указывается одно из следующих значений в зависимости от принадлежности денежных средств:
Показатель "Категория денежных средств" не заполняется в отношении драгоценных металлов, переданных брокеру, или иностранному брокеру, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации. | ||||
Признак ограничения распоряжения | C__11 | Одно из значений выпадающего списка, например Да | Согласно Указанию Банка России от 30.06.2025 N 7119-У: По показателю "Признак ограничения распоряжения" указывается значение "Да", в случае если фактическая возможность распоряжаться денежными средствами и драгоценными металлами, находящимися у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации, ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. В ином случае показатель "Признак ограничения распоряжения" не заполняется. |