Ниже представлен список форм бухгалтерской финансовой отчетности (БФО-отчетность), согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров". Для данных форм требуется заполнение аналитик, которые влияют на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.
Для расчета формы 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации) необходимо заполнить аналитики:
Вид движения денежных средств (ПУРЦБ):
Согласно Положению 532-П, суммы строк Примечания 6.2 формируются:
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | R__1 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |
кредитных организаций и банков-нерезидентов | R__2 | Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607, 50627, 50629 минус кредитовое сальдо по счетам 50622, 50624. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
некредитных финансовых организаций | R__3 | Дебетовое сальдо по частям счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
нефинансовых организаций | R__4 | Дебетовое сальдо по частям счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | R__5 | sum("R__6C__1 + R__7C__1 + R__8C__1 + R__9C__1 + R__10C__1 + R__11C__1") | |
Правительства Российской Федерации | R__6 | skDt("50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139, 50166", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ПравительствоРоссийскойФедерации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") - skKt("50122, 50151, 51218, 51251, 50130, 50167", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ПравительствоРоссийскойФедерации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") | |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | R__7 | skDt("50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139, 50166", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([СубъектРоссийскойФедерацииИлиОрганМестногоСамоуправления])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") - skKt("50123, 50153, 51219, 51253, 50130, 50167", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([СубъектРоссийскойФедерацииИлиОрганМестногоСамоуправления])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") | |
иностранных государств | R__8 | skDt("50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139, 50166", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ИностранноеГосударство])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") - skKt("50126, 50159, 51222, 51259, 50130, 50167", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ИностранноеГосударство])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") | |
кредитных организаций и банков-нерезидентов | R__9 | skDt("50106, 50109, 50110, 50133, 50136, 50137, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139, 50166","ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([КредитныеОрганизацииИБанкиНерезиденты])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") - skKt("50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130, 50167", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([КредитныеОрганизацииИБанкиНерезиденты])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") | |
некредитных финансовых организаций | R__10 | skDt("50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НекредитныеФинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") - skKt("50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НекредитныеФинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") | |
нефинансовых организаций | R__11 | skDt("50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НефинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") - skKt("50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НефинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])") | |
Итого | R__12 | sum("R__1C__1 + R__5C__1") |
Для расчета формы 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации) необходимо заполнить Вид движения денежных средств (ПУРЦБ):
Согласно Положению 532-П, суммы строк отчета 0420005 формируются за отчетный период: дебетовый оборот минус кредитовый оборот по счетам 20202, 20203, 20209, 20501, 20502, 20801, 20802, 20803, в разрезе следующих аналитик: